![]() |
![]() |
| nach | Flug | ab | an | Tage | gültig von-bis | Bemerkung |
| ANTALYA | AB6867 | 11:45 | 19:05 | ______7 | 07.05.12 - 28.10.12 | VIA STR |
| AB6891 | 12:00 | 20:10 | ___45__ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| AB6891 | 12:00 | 19:25 | __3____ | 30.04.12 - 06.05.12 | VIA DUS | |
| AB6891 | 12:00 | 19:55 | _2_____ | 30.04.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6891 | 12:00 | 19:25 | 1_3____ | 07.05.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 12:35 | 20:10 | _____6_ | 02.04.12 - 22.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 12:35 | 20:10 | _____6_ | 07.05.12 - 20.05.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 12:35 | 20:10 | _____6_ | 28.05.12 - 01.07.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 12:35 | 20:10 | _____6_ | 20.08.12 - 26.08.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 12:35 | 20:10 | _____6_ | 03.09.12 - 23.09.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 12:35 | 20:10 | _____6_ | 08.10.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| BARCELONA | AB6881 | 14:00 | 19:35 | 1______ | 02.01.12 - 05.02.12 | VIA DUS |
| AB6881 | 14:00 | 19:35 | 1_3____ | 06.02.12 - 12.02.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 19:35 | 1_34___ | 13.02.12 - 26.02.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 19:35 | 1234___ | 27.02.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 19:35 | 1______ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 19:35 | 1__4___ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 19:35 | 1_3____ | 05.11.12 - 30.12.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 19:35 | 1______ | 07.01.13 - 13.01.13 | VIA DUS | |
| BERLIN BRANDENB. | LH2911 | 12:35 | 13:40 | _____6_ | 04.06.12 - 21.10.12 | |
| AB6901 | 14:30 | 15:35 | _____6_ | 04.06.12 - 28.10.12 | ||
| AB6901 | 15:10 | 16:15 | 1_3_5__ | 04.06.12 - 28.10.12 | ||
| AB6901 | 15:10 | 16:15 | 1_3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | ||
| AB6901 | 15:35 | 16:40 | ______7 | 28.05.12 - 28.10.12 | ||
| LH2911 | 16:05 | 17:10 | ______7 | 28.05.12 - 21.10.12 | ||
| BERLIN/TEGEL | AB6901 | 14:30 | 15:35 | _____6_ | 30.04.12 - 03.06.12 | |
| AB6901 | 15:10 | 16:15 | __3_5__ | 30.04.12 - 06.05.12 | ||
| AB6901 | 15:10 | 16:15 | 1_3_5__ | 07.05.12 - 03.06.12 | ||
| AB6901 | 15:35 | 16:40 | ______7 | 30.04.12 - 27.05.12 | ||
| CATANIA | AB6867 | 11:45 | 16:50 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA STR |
| AB6881 | 12:35 | 18:20 | _____6_ | 26.03.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6867 | 13:40 | 19:10 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA STR | |
| AB6881 | 14:00 | 19:05 | 1______ | 02.04.12 - 06.05.12 | VIA DUS | |
| COPENHAGEN | AB6901 | 15:10 | 19:00 | __3_5__ | 30.04.12 - 06.05.12 | VIA TXL |
| AB6901 | 15:10 | 19:00 | 1_3_5__ | 07.05.12 - 28.10.12 | VIA TXL,VIA BER | |
| AB6901 | 15:10 | 19:00 | 1_3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA TXL,VIA BER | |
| AB6881 | 16:55 | 20:25 | ______7 | 30.01.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 16:55 | 20:25 | ______7 | 29.10.12 - 30.12.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 20:25 | __345__ | 30.04.12 - 13.05.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 20:25 | __3_5__ | 14.05.12 - 20.05.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 20:25 | __345__ | 21.05.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 20:25 | __3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| CURACAO | AB6891 | 12:00 | 19:05 | _2_____ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA DUS |
| AB6891 | 12:00 | 20:05 | _2_____ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| DRESDEN | AB6881 | 14:00 | 17:55 | 1234___ | 06.02.12 - 12.02.12 | VIA DUS |
| AB6881 | 14:00 | 17:55 | 123____ | 13.02.12 - 19.02.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 17:55 | 1234___ | 27.02.12 - 25.03.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:00 | 1234___ | 26.03.12 - 01.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:00 | _234___ | 02.04.12 - 08.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:00 | 12_____ | 09.04.12 - 15.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:00 | 1234___ | 16.04.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 17:55 | 1234___ | 05.11.12 - 16.12.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 17:55 | ___4___ | 17.12.12 - 23.12.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 17:55 | _23____ | 24.12.12 - 30.12.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 16:55 | 20:10 | ______7 | 30.01.12 - 18.03.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 21:40 | __345__ | 30.04.12 - 13.05.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 21:40 | __3____ | 14.05.12 - 20.05.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 21:40 | __345__ | 21.05.12 - 03.06.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 21:40 | __3____ | 04.06.12 - 10.06.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 21:40 | __345__ | 11.06.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 21:40 | __3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6891 | 17:40 | 21:40 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| DÜSSELDORF | LH2799 | 11:30 | 12:35 | _____6_ | 23.04.12 - 21.10.12 | |
| AB6891 | 12:00 | 13:05 | _2345__ | 30.04.12 - 06.05.12 | ||
| AB6891 | 12:00 | 13:05 | 12345__ | 07.05.12 - 28.10.12 | ||
| AB6891 | 12:00 | 13:05 | 123____ | 29.10.12 - 04.11.12 | ||
| LH2799 | 12:20 | 13:25 | ____5__ | 23.07.12 - 29.07.12 | ||
| AB6881 | 12:35 | 13:40 | _____6_ | 30.01.12 - 25.03.12 | ||
| AB6881 | 12:35 | 13:35 | _____6_ | 26.03.12 - 28.10.12 | ||
| AB6881 | 12:35 | 13:40 | _____6_ | 29.10.12 - 30.12.12 | ||
| LH2799 | 12:45 | 13:50 | ___4___ | 14.05.12 - 20.05.12 | ||
| LH2799 | 12:45 | 13:50 | ___4___ | 04.06.12 - 10.06.12 | ||
| LH2799 | 13:25 | 14:30 | ___4___ | 16.07.12 - 22.07.12 | ||
| LH2799 | 13:40 | 14:45 | ____5__ | 16.07.12 - 22.07.12 | ||
| AB6881 | 14:00 | 15:05 | 1234___ | 06.02.12 - 29.04.12 | ||
| AB6881 | 14:00 | 15:05 | 1______ | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| AB6881 | 14:00 | 15:05 | 1__4___ | 29.10.12 - 04.11.12 | ||
| AB6881 | 14:00 | 15:05 | 1234___ | 05.11.12 - 30.12.12 | ||
| AB6881 | 14:00 | 15:05 | 1______ | 07.01.13 - 13.01.13 | ||
| LH2799 | 14:20 | 15:25 | 1__4___ | 09.07.12 - 15.07.12 | ||
| LH2799 | 14:20 | 15:25 | 1______ | 16.07.12 - 22.07.12 | ||
| LH2799 | 14:20 | 15:25 | 1__4___ | 23.07.12 - 29.07.12 | ||
| LH2799 | 14:20 | 15:25 | 1__45__ | 30.07.12 - 19.08.12 | ||
| LH2799 | 14:20 | 15:25 | 1______ | 20.08.12 - 26.08.12 | ||
| LH2799 | 16:50 | 17:55 | _2_____ | 30.04.12 - 06.05.12 | ||
| LH2799 | 16:50 | 17:55 | 1______ | 28.05.12 - 03.06.12 | ||
| AB6881 | 16:55 | 17:55 | ______7 | 30.01.12 - 29.04.12 | ||
| AB6881 | 16:55 | 17:55 | ______7 | 29.10.12 - 30.12.12 | ||
| AB6881 | 17:00 | 18:00 | __345__ | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| AB6881 | 17:00 | 18:00 | __3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | ||
| LH2799 | 17:15 | 18:20 | ______7 | 30.04.12 - 20.05.12 | ||
| LH2799 | 17:15 | 18:20 | ______7 | 28.05.12 - 21.10.12 | ||
| AB6891 | 17:40 | 18:40 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| AB6881 | 18:15 | 19:20 | ____5__ | 06.02.12 - 29.04.12 | ||
| AB6881 | 18:15 | 19:20 | ____5__ | 29.10.12 - 30.12.12 | ||
| AB6881 | 20:35 | 21:35 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| FARO | AB6881 | 12:35 | 17:30 | _____6_ | 26.03.12 - 28.10.12 | VIA DUS |
| FLORENZ | AB6867 | 11:45 | 16:35 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA STR |
| FRANKFURT/MAIN | LH 223 | 08:45 | 10:05 | _____6_ | 26.03.12 - 28.10.12 | |
| LH 223 | 09:25 | 10:45 | ___4___ | 14.05.12 - 20.05.12 | ||
| LH 223 | 09:25 | 10:45 | ___4___ | 04.06.12 - 10.06.12 | ||
| LH 223 | 17:55 | 19:15 | 1______ | 28.05.12 - 03.06.12 | ||
| LH 223 | 18:35 | 19:55 | ___4___ | 23.07.12 - 05.08.12 | ||
| LH 223 | 19:45 | 21:05 | ___4___ | 09.07.12 - 22.07.12 | ||
| LH 223 | 20:50 | 22:10 | ______7 | 19.03.12 - 21.10.12 | ||
| HAMBURG | 7E020 | 07:45 | 08:35 | ____5__ | 26.03.12 - 01.04.12 | |
| 7E020 | 07:45 | 08:35 | 12345__ | 02.04.12 - 30.09.12 | ||
| 7E020 | 07:45 | 08:35 | 123____ | 01.10.12 - 07.10.12 | ||
| 7E022 | 12:30 | 13:20 | _____6_ | 26.03.12 - 30.09.12 | ||
| 7E024 | 16:00 | 16:50 | ____5_7 | 26.03.12 - 01.04.12 | ||
| 7E024 | 16:00 | 16:50 | 12345_7 | 02.04.12 - 30.09.12 | ||
| 7E024 | 16:00 | 16:50 | 123____ | 01.10.12 - 07.10.12 | ||
| KORFU | AB6867 | 13:40 | 20:05 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA STR |
| KÖLN/BONN | AB6915 | 11:00 | 12:10 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | |
| AB6915 | 15:00 | 16:10 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| LONDON STANSTED | AB6881 | 17:00 | 19:20 | __345__ | 30.04.12 - 13.05.12 | VIA DUS |
| AB6881 | 17:00 | 19:20 | __3_5__ | 14.05.12 - 20.05.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 19:20 | __345__ | 21.05.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 19:20 | __3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| MAILAND | AB6901 | 15:10 | 20:15 | __3_5__ | 30.04.12 - 06.05.12 | VIA TXL |
| AB6901 | 15:10 | 20:15 | 1_3_5__ | 07.05.12 - 28.10.12 | VIA TXL,VIA BER | |
| AB6901 | 15:10 | 20:15 | 1_3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA TXL,VIA BER | |
| AB6901 | 15:35 | 20:15 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA TXL,VIA BER | |
| MALAGA | AB6891 | 12:00 | 18:50 | _2345__ | 30.04.12 - 06.05.12 | VIA DUS |
| AB6891 | 12:00 | 18:50 | 12345__ | 07.05.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| AB6891 | 12:00 | 18:50 | 123____ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6867 | 14:30 | 19:55 | __3_5__ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA STR | |
| AB6867 | 14:30 | 19:55 | __3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA STR | |
| AB6873 | 14:40 | 21:40 | __3____ | 30.04.12 - 04.11.12 | VIA MUC | |
| MOSKAU | AB6881 | 18:15 | 02:30 | ____5__ | 23.04.12 - 29.04.12 | VIA DUS |
| MÜNCHEN | LH2185 | 11:05 | 12:35 | _____6_ | 26.03.12 - 01.04.12 | |
| LH2185 | 11:05 | 12:35 | ____5__ | 02.04.12 - 08.04.12 | ||
| LH2185 | 11:05 | 12:35 | _____6_ | 09.04.12 - 13.05.12 | ||
| LH2185 | 11:05 | 12:35 | ___4_6_ | 14.05.12 - 20.05.12 | ||
| LH2185 | 11:05 | 12:35 | _____6_ | 21.05.12 - 03.06.12 | ||
| LH2185 | 11:05 | 12:35 | ___4_6_ | 04.06.12 - 10.06.12 | ||
| LH2185 | 11:05 | 12:35 | _____6_ | 11.06.12 - 12.08.12 | ||
| LH2185 | 11:05 | 12:35 | __3__6_ | 13.08.12 - 19.08.12 | ||
| LH2185 | 11:05 | 12:35 | _____6_ | 20.08.12 - 30.09.12 | ||
| LH2185 | 11:05 | 12:35 | __3__6_ | 01.10.12 - 07.10.12 | ||
| LH2185 | 11:05 | 12:35 | _____6_ | 08.10.12 - 04.11.12 | ||
| AB6873 | 14:30 | 16:00 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| AB6873 | 14:40 | 16:10 | __3____ | 30.04.12 - 04.11.12 | ||
| AB6873 | 18:40 | 20:10 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| LH2185 | 20:45 | 22:15 | 1_____7 | 09.04.12 - 15.04.12 | ||
| LH2185 | 20:45 | 22:15 | _2____7 | 30.04.12 - 06.05.12 | ||
| LH2185 | 20:45 | 22:15 | ______7 | 07.05.12 - 27.05.12 | ||
| LH2185 | 20:45 | 22:15 | 1_____7 | 28.05.12 - 03.06.12 | ||
| LH2185 | 20:45 | 22:15 | ______7 | 04.06.12 - 30.09.12 | ||
| NÜRNBERG | AB6881 | 14:00 | 18:00 | 1______ | 02.01.12 - 05.02.12 | VIA DUS |
| AB6881 | 14:00 | 18:00 | 1234___ | 06.02.12 - 01.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:00 | 1__4___ | 02.04.12 - 08.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:00 | 1______ | 09.04.12 - 15.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:00 | 1234___ | 16.04.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:00 | 1______ | 30.04.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:00 | 1234___ | 05.11.12 - 23.12.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:00 | 123____ | 24.12.12 - 30.12.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:00 | 1______ | 07.01.13 - 13.01.13 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 21:30 | __345__ | 30.04.12 - 13.05.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 21:30 | __3_5__ | 14.05.12 - 20.05.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 21:30 | __345__ | 21.05.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 21:30 | __3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6891 | 17:40 | 21:00 | ______7 | 30.04.12 - 20.05.12 | VIA DUS | |
| AB6891 | 17:40 | 21:00 | ______7 | 28.05.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| OLBIA | AB6901 | 14:30 | 19:40 | _____6_ | 30.04.12 - 14.10.12 | VIA TXL,VIA BER |
| AB6873 | 14:30 | 20:25 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA MUC | |
| AB6915 | 15:00 | 19:40 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA CGN | |
| PALERMO | AB6915 | 15:00 | 20:25 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA CGN |
| PALMA D.MALLORCA | AB6891 | 12:00 | 17:30 | _2345__ | 30.04.12 - 06.05.12 | VIA DUS |
| AB6891 | 12:00 | 17:30 | 12345__ | 07.05.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| AB6891 | 12:00 | 17:30 | 123____ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 12:35 | 17:35 | _____6_ | 26.03.12 - 01.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 12:35 | 17:35 | _____6_ | 23.04.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 19:00 | 1234___ | 02.04.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 19:00 | 1______ | 30.04.12 - 06.05.12 | VIA DUS | |
| AB6867 | 14:30 | 19:35 | __3_5__ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA STR | |
| AB6873 | 14:30 | 20:10 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA MUC | |
| AB6901 | 14:30 | 20:15 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA TXL,VIA BER | |
| AB6867 | 14:30 | 19:35 | __3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA STR | |
| AB6873 | 14:40 | 20:25 | __3____ | 28.05.12 - 10.06.12 | VIA MUC | |
| AB6915 | 15:00 | 19:50 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA CGN | |
| AB6901 | 15:35 | 21:20 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA TXL,VIA BER | |
| PARIS/ORLY | AB6901 | 15:10 | 20:30 | __3_5__ | 30.04.12 - 06.05.12 | VIA TXL |
| AB6901 | 15:10 | 20:30 | 1_3_5__ | 07.05.12 - 28.10.12 | VIA TXL,VIA BER | |
| AB6901 | 15:10 | 20:30 | 1_3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA TXL,VIA BER | |
| AB6901 | 15:35 | 20:25 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA TXL,VIA BER | |
| STUTTGART | AB6867 | 11:45 | 13:05 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | |
| AB6867 | 13:40 | 15:00 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| AB6867 | 14:30 | 15:50 | __3_5__ | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| AB6867 | 14:30 | 15:50 | __3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | ||
| THESSALONIKI | AB6873 | 14:30 | 21:15 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA MUC |
| VENICE | AB6881 | 12:35 | 16:45 | _____6_ | 16.04.12 - 29.04.12 | VIA DUS |
| WIEN | AB6881 | 12:35 | 16:55 | _____6_ | 19.03.12 - 25.03.12 | VIA DUS |
| AB6881 | 14:00 | 18:30 | 1234___ | 06.02.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:30 | 1______ | 30.04.12 - 06.05.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:30 | ___4___ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:30 | 1234___ | 05.11.12 - 23.12.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:30 | _234___ | 24.12.12 - 30.12.12 | VIA DUS | |
| AB6901 | 14:30 | 18:35 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA TXL,VIA BER | |
| AB6881 | 17:00 | 22:25 | __345__ | 30.04.12 - 13.05.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 22:25 | __3____ | 14.05.12 - 20.05.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 22:25 | __345__ | 21.05.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 22:25 | __3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| ZÜRICH | AB6891 | 12:00 | 15:55 | __345__ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA DUS |
| AB6891 | 12:00 | 15:55 | __3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:15 | 1______ | 02.01.12 - 05.02.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:15 | 1234___ | 06.02.12 - 25.03.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:20 | 1234___ | 26.03.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:15 | 1______ | 26.03.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:20 | 1______ | 30.04.12 - 06.05.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:15 | 1__4___ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:15 | 1234___ | 05.11.12 - 30.12.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 14:00 | 18:15 | 1______ | 07.01.13 - 13.01.13 | VIA DUS | |
| AB6881 | 18:15 | 22:25 | ____5__ | 06.02.12 - 01.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 18:15 | 22:25 | ____5__ | 09.04.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 18:15 | 22:25 | ____5__ | 29.10.12 - 30.12.12 | VIA DUS |
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Köln/Bonn, Berlin Brandenburg, Berlin/Tegel, Düsseldorf, München und Stuttgart
Berlin Brandenburg, Düsseldorf, München und Frankfurt/Main
Hamburg