![]() |
![]() |
| nach | Flug | ab | an | Tage | gültig von-bis | Bemerkung |
| ANTALYA | AB6901 | 10:45 | 17:40 | ____5__ | 13.09.10 - 24.10.10 | VIA TXL |
| AB6901 | 10:45 | 17:55 | ____5__ | 25.10.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| BERLIN/TEGEL | AB6901 | 10:45 | 11:50 | ____5__ | 30.08.10 - 05.09.10 | |
| AB6901 | 10:45 | 11:50 | 1_3_5__ | 06.09.10 - 31.10.10 | ||
| AB6901 | 13:55 | 15:00 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| AB6901 | 15:55 | 17:00 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| CATANIA | AB6875 | 16:00 | 22:10 | __3____ | 11.10.10 - 24.10.10 | VIA FRA |
| COPENHAGEN | AB6901 | 15:55 | 20:35 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA TXL |
| AB6881 | 17:00 | 20:20 | __3____ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 20:25 | ___4___ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 20:25 | ____5__ | 01.11.10 - 19.12.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 20:30 | ______7 | 01.11.10 - 24.04.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 20:25 | ____5__ | 03.01.11 - 17.04.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 20:25 | 1234___ | 18.04.11 - 24.04.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 20:25 | 12345__ | 25.04.11 - 01.05.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:10 | 20:30 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| DRESDEN | AB6881 | 13:10 | 17:45 | _234___ | 01.11.10 - 07.11.10 | VIA DUS |
| AB6881 | 13:10 | 17:45 | 1234___ | 08.11.10 - 19.12.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 13:10 | 17:45 | _2_4___ | 20.12.10 - 26.12.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 13:10 | 17:45 | _2_____ | 27.12.10 - 02.01.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 13:10 | 17:45 | _234___ | 03.01.11 - 16.01.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 13:10 | 17:45 | 1234___ | 17.01.11 - 13.02.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 13:10 | 17:45 | _234___ | 14.02.11 - 27.02.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 13:10 | 17:45 | 1234___ | 28.02.11 - 06.03.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 13:10 | 17:45 | _234___ | 07.03.11 - 13.03.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 13:10 | 17:45 | 1234___ | 14.03.11 - 17.04.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 13:10 | 17:45 | _2_____ | 18.04.11 - 01.01.12 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 20:55 | ____5__ | 01.11.10 - 19.12.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 20:50 | ______7 | 01.11.10 - 24.04.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 20:55 | ____5__ | 03.01.11 - 17.04.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 20:55 | 1234___ | 18.04.11 - 24.04.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 20:55 | 12345__ | 25.04.11 - 01.05.11 | VIA DUS | |
| DÜSSELDORF | AB6881 | 13:10 | 14:15 | 1234___ | 01.11.10 - 17.04.11 | |
| AB6881 | 13:10 | 14:15 | 12_____ | 18.04.11 - 01.01.12 | ||
| AB6891 | 13:20 | 14:25 | ___4___ | 30.08.10 - 05.09.10 | ||
| AB6891 | 13:20 | 14:25 | 1234___ | 06.09.10 - 12.09.10 | ||
| AB6891 | 13:20 | 14:25 | 123____ | 13.09.10 - 19.09.10 | ||
| AB6891 | 13:20 | 14:25 | 1234___ | 20.09.10 - 31.10.10 | ||
| AB6891 | 13:30 | 14:35 | ____5__ | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| AB6881 | 13:35 | 14:35 | _____6_ | 30.08.10 - 01.05.11 | ||
| AB6891 | 13:55 | 15:00 | ___4___ | 13.09.10 - 19.09.10 | ||
| AB6881 | 17:00 | 18:00 | ____5__ | 30.08.10 - 05.09.10 | ||
| AB6881 | 17:00 | 18:00 | _23_5__ | 06.09.10 - 31.10.10 | ||
| AB6881 | 17:05 | 18:05 | ___4___ | 30.08.10 - 05.09.10 | ||
| AB6881 | 17:05 | 18:05 | 1__4___ | 06.09.10 - 31.10.10 | ||
| AB6881 | 17:05 | 18:05 | ____5_7 | 01.11.10 - 17.04.11 | ||
| AB6881 | 17:05 | 18:05 | 12345_7 | 18.04.11 - 24.04.11 | ||
| AB6881 | 17:05 | 18:05 | 12345__ | 25.04.11 - 01.05.11 | ||
| AB6881 | 17:10 | 18:10 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| AB6891 | 20:35 | 21:35 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| FIUMICINO/ROM | AB6891 | 13:20 | 18:55 | __3____ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS |
| AB6891 | 13:55 | 19:10 | ___4___ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| FRANKFURT/MAIN | AB6875 | 12:45 | 13:55 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | |
| AB6875 | 15:45 | 16:55 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| AB6875 | 16:00 | 17:10 | __3_5__ | 11.10.10 - 24.10.10 | ||
| FÖHR | HL1001 | 10:00 | 10:15 | ___4567 | 30.08.10 - 05.09.10 | Terminal2 |
| HL1001 | 10:00 | 10:15 | 1234567 | 06.09.10 - 26.09.10 | Terminal2 | |
| HL1001 | 10:00 | 10:15 | 1234___ | 27.09.10 - 03.10.10 | Terminal2 | |
| HL1007 | 18:00 | 18:15 | ___4567 | 30.08.10 - 05.09.10 | Terminal2 | |
| HL1007 | 18:00 | 18:15 | 1234567 | 06.09.10 - 26.09.10 | Terminal2 | |
| HL1007 | 18:00 | 18:15 | 1234___ | 27.09.10 - 03.10.10 | Terminal2 | |
| HAMBURG | 7E 020 | 07:45 | 08:35 | ___45__ | 30.08.10 - 05.09.10 | Terminal2 |
| 7E 020 | 07:45 | 08:35 | 12345__ | 06.09.10 - 03.10.10 | Terminal2 | |
| 7E 022 | 12:30 | 13:20 | _____6_ | 30.08.10 - 03.10.10 | Terminal2 | |
| 7E 024 | 16:00 | 16:50 | ___45_7 | 30.08.10 - 05.09.10 | Terminal2 | |
| 7E 024 | 16:00 | 16:50 | 12345_7 | 06.09.10 - 03.10.10 | Terminal2 | |
| AB6881 | 17:00 | 19:50 | ____5__ | 06.09.10 - 12.09.10 | VIA DUS | |
| HANNOVER | HL1010 | 16:00 | 17:45 | ____5__ | 27.09.10 - 03.10.10 | Terminal2 |
| IBIZA | AB6915 | 12:20 | 17:45 | _____6_ | 13.09.10 - 10.10.10 | VIA CGN |
| AB6881 | 13:35 | 18:55 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| KARLSRUHE | AB6901 | 10:45 | 14:20 | ____5__ | 30.08.10 - 12.09.10 | VIA TXL |
| AB6901 | 10:45 | 14:20 | 1_3_5__ | 13.09.10 - 10.10.10 | VIA TXL | |
| AB6901 | 10:45 | 14:20 | ____5__ | 11.10.10 - 17.10.10 | VIA TXL | |
| AB6901 | 10:45 | 14:20 | 1_3_5__ | 25.10.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| KORFU | AB6915 | 12:20 | 18:30 | _____6_ | 20.09.10 - 26.09.10 | VIA CGN |
| AB6915 | 12:20 | 18:30 | _____6_ | 04.10.10 - 10.10.10 | VIA CGN | |
| KÖLN/BONN | AB6915 | 12:20 | 13:25 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | |
| AB6915 | 17:05 | 18:10 | ______7 | 30.08.10 - 24.10.10 | ||
| AB6915 | 17:30 | 18:35 | ______7 | 25.10.10 - 31.10.10 | ||
| LAMEZIA TERME | AB6915 | 12:20 | 17:25 | _____6_ | 30.08.10 - 19.09.10 | VIA CGN |
| AB6915 | 12:20 | 17:25 | _____6_ | 27.09.10 - 03.10.10 | VIA CGN | |
| AB6915 | 12:20 | 17:25 | _____6_ | 11.10.10 - 24.10.10 | VIA CGN | |
| AB6881 | 13:35 | 18:30 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| MAILAND | AB6867 | 15:20 | 19:50 | ______7 | 25.10.10 - 31.10.10 | VIA STR |
| AB6867 | 15:40 | 19:50 | ______7 | 30.08.10 - 24.10.10 | VIA STR | |
| AB6901 | 15:55 | 20:20 | ______7 | 30.08.10 - 24.10.10 | VIA TXL | |
| AB6901 | 15:55 | 20:10 | ______7 | 25.10.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| MÜNCHEN | LH 955 | 11:10 | 12:40 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | |
| AB6873 | 12:00 | 13:30 | __3____ | 06.09.10 - 31.10.10 | ||
| AB6873 | 16:35 | 18:05 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| AB6873 | 19:55 | 21:30 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| LH 955 | 20:20 | 21:55 | ______7 | 30.08.10 - 24.10.10 | ||
| MÜNSTER/OSNABR. | AB6869 | 15:30 | 16:25 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | |
| NÜRNBERG | AB6917 | 16:15 | 17:45 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | |
| PALMA D.MALLORCA | AB6901 | 10:45 | 15:35 | 1______ | 11.10.10 - 17.10.10 | VIA TXL |
| AB6875 | 12:45 | 17:55 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA FRA | |
| AB6867 | 13:45 | 19:35 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA STR | |
| AB6901 | 13:55 | 20:30 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| AB6875 | 15:45 | 20:45 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA FRA | |
| AB6875 | 16:00 | 20:35 | __3_5__ | 11.10.10 - 24.10.10 | VIA FRA | |
| PARIS/ORLY | AB6901 | 15:55 | 20:25 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA TXL |
| AB6881 | 17:00 | 20:35 | ____5__ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 20:35 | _23_5__ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 20:35 | ___4___ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 20:40 | 1______ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 20:40 | ______7 | 01.11.10 - 24.04.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:10 | 20:35 | ______7 | 30.08.10 - 24.10.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:10 | 20:40 | ______7 | 25.10.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| SALZBURG | AB6881 | 17:10 | 20:15 | ______7 | 30.08.10 - 24.10.10 | VIA DUS |
| AB6881 | 17:10 | 20:20 | ______7 | 25.10.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| STANSTED | AB6881 | 17:00 | 19:35 | ____5__ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS |
| AB6881 | 17:00 | 19:35 | __3_5__ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 19:15 | _2_____ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 19:30 | ___4___ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 19:35 | ___4___ | 06.09.10 - 03.10.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 19:15 | 1______ | 06.09.10 - 03.10.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 19:15 | 1__4___ | 04.10.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 19:15 | ____5_7 | 01.11.10 - 19.12.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 19:15 | ______7 | 20.12.10 - 09.01.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 19:15 | ____5_7 | 10.01.11 - 17.04.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 19:15 | 1234__7 | 18.04.11 - 24.04.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 19:15 | 12345__ | 25.04.11 - 01.05.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:10 | 19:15 | ______7 | 25.10.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| STUTTGART | AB6867 | 13:45 | 15:10 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | |
| AB6867 | 15:20 | 17:05 | ______7 | 25.10.10 - 31.10.10 | ||
| AB6867 | 15:40 | 17:05 | ______7 | 30.08.10 - 24.10.10 | ||
| AB6867 | 16:25 | 17:45 | __3____ | 06.09.10 - 31.10.10 | ||
| THESSALONIKI | AB6875 | 15:45 | 22:10 | _____6_ | 30.08.10 - 10.10.10 | VIA FRA |
| WIEN | AB6881 | 13:10 | 18:00 | 1234___ | 01.11.10 - 26.12.10 | VIA DUS |
| AB6881 | 13:10 | 18:00 | _2_4___ | 27.12.10 - 16.01.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 13:10 | 18:00 | 1234___ | 17.01.11 - 17.04.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 13:10 | 18:00 | _2_____ | 18.04.11 - 01.01.12 | VIA DUS | |
| AB6891 | 13:20 | 18:00 | ___4___ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS | |
| AB6891 | 13:20 | 17:55 | __3____ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6891 | 13:20 | 18:00 | 12_4___ | 06.09.10 - 12.09.10 | VIA DUS | |
| AB6891 | 13:20 | 18:00 | 12_____ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| AB6891 | 13:20 | 18:00 | 12_4___ | 20.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6891 | 13:30 | 17:45 | ____5__ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6901 | 13:55 | 17:55 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| AB6891 | 13:55 | 18:00 | ___4___ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 22:15 | ____5__ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 22:25 | _2_____ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:00 | 22:15 | __3_5__ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 22:15 | ___4___ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 22:25 | ____5__ | 01.11.10 - 19.12.10 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 22:25 | ____5__ | 03.01.11 - 17.04.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 22:25 | 1234___ | 18.04.11 - 24.04.11 | VIA DUS | |
| AB6881 | 17:05 | 22:25 | 12345__ | 25.04.11 - 01.05.11 | VIA DUS | |
| ZÜRICH | AB6891 | 13:20 | 18:00 | __3____ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS |
| AB6891 | 13:55 | 18:20 | ___4___ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| AB6901 | 15:55 | 20:20 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| AB6881 | 17:00 | 20:15 | __3____ | 06.09.10 - 12.09.10 | VIA DUS |
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Nürnberg, Köln/Bonn, Berlin/Tegel, Düsseldorf, Frankfurt/Main, München, Münster/Osnabrück und Stuttgart
München
Hamburg
Föhr und Hannover