![]() |
![]() |
| von | Flug | ab | an | Tage | gültig von-bis | Bemerkung |
| ANTALYA | AB6880 | 10:15 | 16:30 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA DUS |
| BERLIN/TEGEL | AB6900 | 09:05 | 10:15 | ____5__ | 30.08.10 - 05.09.10 | |
| AB6900 | 09:05 | 10:15 | 1_3_5__ | 06.09.10 - 31.10.10 | ||
| AB6900 | 12:15 | 13:25 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| AB6900 | 14:15 | 15:25 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| CATANIA | AB6872 | 09:10 | 14:40 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA MUC |
| AB6880 | 10:05 | 16:55 | ___4___ | 30.08.10 - 03.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 15:15 | 19:50 | ______7 | 30.08.10 - 24.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 15:00 | 19:55 | ______7 | 25.10.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| COPENHAGEN | AB6900 | 06:55 | 10:15 | ____5__ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA TXL |
| AB6900 | 06:55 | 10:15 | 1_3_5__ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| AB6890 | 08:25 | 12:35 | __3____ | 06.09.10 - 12.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:05 | 12:35 | ___4___ | 06.09.10 - 12.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:25 | 12:35 | __3____ | 20.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:05 | 12:35 | ___4___ | 20.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:40 | 12:50 | _____6_ | 30.08.10 - 01.05.11 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:35 | 12:55 | ___4___ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:25 | 12:55 | __3____ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:05 | 13:05 | ____5__ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:40 | 13:05 | 1___5__ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| DRESDEN | AB6890 | 07:55 | 12:35 | _234___ | 06.09.10 - 12.09.10 | VIA DUS |
| AB6890 | 07:55 | 12:35 | _2_____ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 07:55 | 12:35 | _234___ | 20.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 09:05 | 12:50 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 07:55 | 12:55 | ___4___ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 07:55 | 12:55 | __3____ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 07:55 | 13:05 | ____5__ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 07:50 | 13:05 | 1______ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| DÜSSELDORF | AB6890 | 11:20 | 12:35 | _234___ | 06.09.10 - 12.09.10 | |
| AB6890 | 11:20 | 12:35 | _2_____ | 13.09.10 - 19.09.10 | ||
| AB6890 | 11:20 | 12:35 | _234___ | 20.09.10 - 31.10.10 | ||
| AB6880 | 11:20 | 12:35 | 1234___ | 01.11.10 - 17.04.11 | ||
| AB6880 | 11:20 | 12:35 | 12_____ | 18.04.11 - 01.01.12 | ||
| AB6880 | 11:45 | 12:50 | _____6_ | 30.08.10 - 01.05.11 | ||
| AB6890 | 11:50 | 12:55 | ___4___ | 30.08.10 - 05.09.10 | ||
| AB6890 | 11:50 | 12:55 | __3____ | 13.09.10 - 19.09.10 | ||
| AB6890 | 11:50 | 13:05 | ____5__ | 30.08.10 - 05.09.10 | ||
| AB6890 | 11:50 | 13:05 | 1___5__ | 06.09.10 - 31.10.10 | ||
| AB6890 | 12:20 | 13:35 | ___4___ | 13.09.10 - 19.09.10 | ||
| AB6880 | 15:20 | 16:25 | ____5__ | 30.08.10 - 05.09.10 | ||
| AB6880 | 15:20 | 16:25 | 123_5__ | 06.09.10 - 03.10.10 | ||
| AB6880 | 15:20 | 16:25 | 12345__ | 04.10.10 - 31.10.10 | ||
| AB6880 | 15:15 | 16:25 | ____5_7 | 01.11.10 - 10.04.11 | ||
| AB6880 | 15:15 | 16:25 | ____5__ | 11.04.11 - 17.04.11 | ||
| AB6880 | 15:20 | 16:25 | ______7 | 11.04.11 - 17.04.11 | ||
| AB6880 | 15:20 | 16:25 | 12345_7 | 18.04.11 - 24.04.11 | ||
| AB6880 | 15:20 | 16:25 | 12345__ | 25.04.11 - 01.05.11 | ||
| AB6880 | 15:25 | 16:30 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| AB6880 | 15:50 | 16:55 | ___4___ | 30.08.10 - 03.10.10 | ||
| AB6890 | 18:45 | 19:50 | ______7 | 30.08.10 - 24.10.10 | ||
| AB6890 | 18:50 | 19:55 | ______7 | 25.10.10 - 31.10.10 | ||
| FIUMICINO/ROM | AB6900 | 10:10 | 15:25 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA TXL |
| FRANKFURT/MAIN | AB6874 | 13:40 | 15:00 | __3_5__ | 11.10.10 - 24.10.10 | |
| AB6874 | 14:35 | 15:55 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| AB6874 | 17:55 | 19:15 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| FÖHR | HL1002 | 10:30 | 10:45 | ___4567 | 30.08.10 - 05.09.10 | Terminal2 |
| HL1002 | 10:30 | 10:45 | 1234567 | 06.09.10 - 26.09.10 | Terminal2 | |
| HL1002 | 10:30 | 10:45 | 1234___ | 27.09.10 - 03.10.10 | Terminal2 | |
| HL1008 | 18:30 | 18:45 | ___4567 | 30.08.10 - 05.09.10 | Terminal2 | |
| HL1008 | 18:30 | 18:45 | 1234567 | 06.09.10 - 26.09.10 | Terminal2 | |
| HL1008 | 18:30 | 18:45 | 1234___ | 27.09.10 - 03.10.10 | Terminal2 | |
| HAMBURG | 7E 021 | 10:10 | 11:00 | ___45__ | 30.08.10 - 05.09.10 | Terminal2 |
| 7E 021 | 10:10 | 11:00 | 12345__ | 06.09.10 - 03.10.10 | Terminal2 | |
| 7E 023 | 14:30 | 15:20 | _____6_ | 30.08.10 - 03.10.10 | Terminal2 | |
| 7E 025 | 18:30 | 19:20 | ___45_7 | 30.08.10 - 05.09.10 | Terminal2 | |
| 7E 025 | 18:30 | 19:20 | 12345_7 | 06.09.10 - 03.10.10 | Terminal2 | |
| IBIZA | AB6872 | 09:05 | 14:40 | _____6_ | 13.09.10 - 17.10.10 | VIA MUC |
| KARLSRUHE | AB6900 | 06:25 | 10:15 | ____5__ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA TXL |
| AB6900 | 06:25 | 10:15 | 1_3_5__ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| KORFU | AB6874 | 15:10 | 19:15 | _____6_ | 30.08.10 - 03.10.10 | VIA FRA |
| AB6874 | 15:30 | 19:15 | _____6_ | 04.10.10 - 10.10.10 | VIA FRA | |
| AB6874 | 15:10 | 19:15 | _____6_ | 18.10.10 - 24.10.10 | VIA FRA | |
| KÖLN/BONN | AB6914 | 10:30 | 11:35 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | |
| AB6914 | 15:15 | 16:20 | ______7 | 30.08.10 - 24.10.10 | ||
| AB6914 | 15:40 | 16:45 | ______7 | 25.10.10 - 31.10.10 | ||
| LAMEZIA TERME | AB6866 | 09:15 | 15:00 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA STR |
| AB6880 | 11:10 | 16:30 | ______7 | 04.10.10 - 10.10.10 | VIA DUS | |
| MAILAND | AB6880 | 08:45 | 12:50 | _____6_ | 30.08.10 - 19.12.10 | VIA DUS |
| AB6880 | 08:45 | 12:50 | _____6_ | 27.12.10 - 01.01.12 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:45 | 12:55 | ___4___ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:30 | 12:55 | __3____ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:30 | 13:05 | 1______ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:45 | 13:05 | ____5__ | 06.09.10 - 24.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:25 | 13:05 | ____5__ | 25.10.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6900 | 08:30 | 13:25 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| MÜNCHEN | LH 954 | 09:05 | 10:35 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | |
| AB6872 | 10:30 | 12:05 | ______7 | 30.08.10 - 24.10.10 | ||
| AB6872 | 13:05 | 14:40 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| AB6872 | 14:10 | 15:45 | __3____ | 06.09.10 - 31.10.10 | ||
| LH 954 | 18:15 | 19:50 | ______7 | 30.08.10 - 24.10.10 | ||
| MÜNSTER/OSNABR. | AB6868 | 14:00 | 15:00 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | |
| NÜRNBERG | AB6916 | 14:10 | 15:45 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | |
| PALMA D.MALLORCA | AB6866 | 06:55 | 13:05 | _____6_ | 30.08.10 - 24.10.10 | VIA STR |
| AB6900 | 07:30 | 13:25 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| AB6872 | 08:55 | 14:40 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA MUC | |
| AB6880 | 11:30 | 16:25 | ____5__ | 01.11.10 - 10.04.11 | VIA DUS | |
| AB6880 | 11:30 | 16:30 | ______7 | 25.10.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 11:50 | 16:55 | ___4___ | 30.08.10 - 03.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 14:15 | 19:50 | ______7 | 30.08.10 - 24.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 15:10 | 19:50 | ______7 | 30.08.10 - 24.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 14:15 | 19:55 | ______7 | 25.10.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| PARIS/ORLY | AB6880 | 08:35 | 12:50 | _____6_ | 30.08.10 - 01.05.11 | VIA DUS |
| AB6890 | 09:15 | 12:55 | ___4___ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 09:05 | 12:55 | __3____ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:00 | 13:05 | ____5__ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 09:15 | 13:05 | ____5__ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6900 | 09:10 | 13:25 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| AB6890 | 09:15 | 13:35 | ___4___ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| SALZBURG | AB6890 | 07:50 | 12:35 | _2_4___ | 06.09.10 - 12.09.10 | VIA DUS |
| AB6890 | 08:30 | 12:35 | __3____ | 06.09.10 - 12.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 07:40 | 12:35 | _2_____ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:55 | 12:50 | _____6_ | 01.11.10 - 01.05.11 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:30 | 12:55 | ___4___ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:30 | 12:55 | __3____ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:30 | 13:05 | ____5__ | 30.08.10 - 12.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 07:50 | 13:05 | 1______ | 06.09.10 - 12.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:30 | 13:05 | 1___5__ | 13.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:30 | 13:35 | ___4___ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| STANSTED | AB6890 | 07:10 | 12:35 | ___4___ | 06.09.10 - 12.09.10 | VIA DUS |
| AB6890 | 07:15 | 12:35 | _23____ | 06.09.10 - 12.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 07:15 | 12:35 | _2_____ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 07:10 | 12:35 | ___4___ | 20.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 07:15 | 12:35 | _23____ | 20.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 07:25 | 12:35 | 1234___ | 01.11.10 - 17.04.11 | VIA DUS | |
| AB6880 | 07:25 | 12:35 | 12_____ | 18.04.11 - 01.01.12 | VIA DUS | |
| AB6890 | 07:10 | 12:55 | ___4___ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 07:15 | 12:55 | __3____ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 06:50 | 13:05 | ____5__ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 07:15 | 13:05 | ____5__ | 06.09.10 - 12.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 07:20 | 13:05 | 1______ | 06.09.10 - 12.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 07:15 | 13:05 | 1___5__ | 13.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| STUTTGART | AB6866 | 10:00 | 11:20 | __3____ | 06.09.10 - 31.10.10 | |
| AB6866 | 11:40 | 13:05 | _____6_ | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| AB6866 | 13:35 | 15:00 | ______7 | 30.08.10 - 31.10.10 | ||
| THESSALONIKI | AB6872 | 10:20 | 14:40 | _____6_ | 30.08.10 - 10.10.10 | VIA MUC |
| WIEN | AB6900 | 06:25 | 10:15 | ____5__ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA TXL |
| AB6900 | 06:25 | 10:15 | 1_3_5__ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| AB6890 | 08:30 | 12:35 | _2_____ | 06.09.10 - 12.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:00 | 12:35 | __3____ | 06.09.10 - 12.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:00 | 12:35 | __3____ | 20.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:30 | 12:55 | ___4___ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:00 | 12:55 | __3____ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:30 | 13:05 | ____5__ | 30.08.10 - 05.09.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:30 | 13:05 | 1___5__ | 06.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 08:30 | 13:35 | ___4___ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS | |
| ZÜRICH | AB6890 | 09:35 | 13:05 | 1______ | 13.09.10 - 19.09.10 | VIA DUS |
| AB6890 | 09:15 | 13:05 | 1______ | 20.09.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 15:00 | 19:50 | ______7 | 30.08.10 - 24.10.10 | VIA DUS | |
| AB6890 | 15:00 | 19:55 | ______7 | 25.10.10 - 31.10.10 | VIA DUS |
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Nürnberg, Köln/Bonn, Berlin/Tegel, Düsseldorf, Frankfurt/Main, München, Münster/Osnabrück und Stuttgart
München
Hamburg
Föhr und Hannover