![]() |
![]() |
| von | Flug | ab | an | Tage | gültig von-bis | Bemerkung |
| ANTALYA | AB6872 | 04:10 | 10:25 | ______7 | 21.05.12 - 23.09.12 | VIA MUC |
| AB6872 | 05:40 | 10:25 | ______7 | 24.09.12 - 30.09.12 | VIA MUC | |
| AB6872 | 04:10 | 10:25 | ______7 | 08.10.12 - 28.10.12 | VIA MUC | |
| AB6880 | 12:00 | 17:25 | ____5__ | 02.04.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| BARCELONA | AB6900 | 09:15 | 15:00 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA TXL,VIA BER |
| BERLIN BRANDENB. | LH2910 | 10:40 | 11:50 | _____6_ | 04.06.12 - 21.10.12 | |
| AB6900 | 12:40 | 13:50 | _____6_ | 04.06.12 - 28.10.12 | ||
| AB6900 | 13:00 | 14:10 | 1_3_5__ | 04.06.12 - 28.10.12 | ||
| AB6900 | 13:00 | 14:10 | 1_3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | ||
| AB6900 | 13:50 | 15:00 | ______7 | 28.05.12 - 28.10.12 | ||
| LH2910 | 14:10 | 15:20 | ______7 | 28.05.12 - 21.10.12 | ||
| BERLIN/TEGEL | AB6900 | 12:40 | 13:50 | _____6_ | 30.04.12 - 03.06.12 | |
| AB6900 | 13:00 | 14:10 | __3_5__ | 30.04.12 - 06.05.12 | ||
| AB6900 | 13:00 | 14:10 | 1_3_5__ | 07.05.12 - 03.06.12 | ||
| AB6900 | 13:50 | 15:00 | ______7 | 30.04.12 - 27.05.12 | ||
| CATANIA | AB6872 | 08:10 | 14:20 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA MUC |
| COPENHAGEN | AB6880 | 08:35 | 11:50 | _____6_ | 30.04.12 - 21.10.12 | VIA DUS |
| AB6880 | 08:35 | 11:55 | _____6_ | 26.03.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:40 | 13:25 | 1______ | 02.01.12 - 05.02.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:40 | 13:25 | 1__4___ | 06.02.12 - 12.02.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:40 | 13:25 | 1_34___ | 13.02.12 - 26.02.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:40 | 13:25 | 1234___ | 27.02.12 - 25.03.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:40 | 13:25 | 1______ | 26.03.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:40 | 13:25 | 1__4___ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:40 | 13:25 | 1234___ | 05.11.12 - 02.12.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:40 | 13:25 | 1__4___ | 03.12.12 - 23.12.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:40 | 13:25 | 12_____ | 24.12.12 - 30.12.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:40 | 13:25 | 1______ | 07.01.13 - 13.01.13 | VIA DUS | |
| DRESDEN | AB6880 | 07:15 | 11:50 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA DUS |
| AB6880 | 07:15 | 11:55 | _____6_ | 26.03.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 07:15 | 12:00 | _____6_ | 30.01.12 - 25.03.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 07:15 | 12:00 | _____6_ | 29.10.12 - 16.12.12 | VIA DUS | |
| DÜSSELDORF | LH2798 | 09:35 | 10:40 | _____6_ | 23.04.12 - 21.10.12 | |
| AB6890 | 10:15 | 11:25 | _2345__ | 30.04.12 - 06.05.12 | ||
| AB6890 | 10:15 | 11:25 | 12345__ | 07.05.12 - 28.10.12 | ||
| AB6890 | 10:15 | 11:25 | 123____ | 29.10.12 - 04.11.12 | ||
| LH2798 | 10:40 | 11:45 | ____5__ | 23.07.12 - 29.07.12 | ||
| AB6880 | 10:45 | 11:50 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| AB6880 | 10:45 | 11:55 | _____6_ | 26.03.12 - 29.04.12 | ||
| AB6880 | 10:50 | 12:00 | _____6_ | 30.01.12 - 25.03.12 | ||
| AB6880 | 10:50 | 12:00 | _____6_ | 29.10.12 - 30.12.12 | ||
| LH2798 | 11:05 | 12:10 | ___4___ | 14.05.12 - 20.05.12 | ||
| LH2798 | 11:05 | 12:10 | ___4___ | 04.06.12 - 10.06.12 | ||
| LH2798 | 11:45 | 12:50 | ___4___ | 16.07.12 - 22.07.12 | ||
| LH2798 | 12:00 | 13:05 | ____5__ | 16.07.12 - 22.07.12 | ||
| AB6880 | 12:15 | 13:25 | 1234___ | 06.02.12 - 29.04.12 | ||
| AB6880 | 12:15 | 13:25 | 1______ | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| AB6880 | 12:15 | 13:25 | 1__4___ | 29.10.12 - 04.11.12 | ||
| AB6880 | 12:15 | 13:25 | 1234___ | 05.11.12 - 30.12.12 | ||
| AB6880 | 12:15 | 13:25 | 1______ | 07.01.13 - 13.01.13 | ||
| LH2798 | 12:40 | 13:45 | 1__4___ | 09.07.12 - 15.07.12 | ||
| LH2798 | 12:40 | 13:45 | 1______ | 16.07.12 - 22.07.12 | ||
| LH2798 | 12:40 | 13:45 | 1__4___ | 23.07.12 - 29.07.12 | ||
| LH2798 | 12:40 | 13:45 | 1__45__ | 30.07.12 - 19.08.12 | ||
| LH2798 | 12:40 | 13:45 | 1______ | 20.08.12 - 26.08.12 | ||
| AB6880 | 15:05 | 16:15 | ______7 | 30.01.12 - 29.04.12 | ||
| LH2798 | 15:10 | 16:15 | _2_____ | 30.04.12 - 06.05.12 | ||
| LH2798 | 15:10 | 16:15 | 1______ | 28.05.12 - 03.06.12 | ||
| AB6880 | 15:05 | 16:15 | ______7 | 29.10.12 - 30.12.12 | ||
| AB6880 | 15:15 | 16:20 | __345__ | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| AB6880 | 15:15 | 16:20 | __3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | ||
| LH2798 | 15:35 | 16:40 | ______7 | 30.04.12 - 20.05.12 | ||
| LH2798 | 15:35 | 16:40 | ______7 | 28.05.12 - 21.10.12 | ||
| AB6890 | 16:00 | 17:05 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| AB6880 | 16:15 | 17:25 | ____5__ | 06.02.12 - 29.04.12 | ||
| AB6880 | 16:15 | 17:25 | ____5__ | 29.10.12 - 30.12.12 | ||
| AB6880 | 18:50 | 19:55 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| FARO | AB6880 | 09:55 | 16:15 | ______7 | 13.02.12 - 25.03.12 | VIA DUS |
| AB6880 | 09:55 | 16:15 | ______7 | 29.10.12 - 25.11.12 | VIA DUS | |
| FLORENZ | AB6880 | 11:00 | 16:15 | ______7 | 30.01.12 - 29.04.12 | VIA DUS |
| FRANKFURT/MAIN | LH 222 | 06:30 | 07:55 | _____6_ | 26.03.12 - 28.10.12 | |
| LH 222 | 07:25 | 08:50 | ___4___ | 14.05.12 - 20.05.12 | ||
| LH 222 | 07:25 | 08:50 | ___4___ | 04.06.12 - 10.06.12 | ||
| LH 222 | 15:40 | 17:05 | 1______ | 28.05.12 - 03.06.12 | ||
| LH 222 | 16:20 | 17:45 | ___4___ | 30.07.12 - 05.08.12 | ||
| LH 222 | 16:25 | 17:50 | ___4___ | 23.07.12 - 29.07.12 | ||
| LH 222 | 17:25 | 18:50 | ___4___ | 09.07.12 - 22.07.12 | ||
| LH 222 | 18:40 | 20:05 | ______7 | 19.03.12 - 21.10.12 | ||
| HAMBURG | 7E021 | 10:10 | 11:00 | ____5__ | 26.03.12 - 01.04.12 | |
| 7E021 | 10:10 | 11:00 | 12345__ | 02.04.12 - 30.09.12 | ||
| 7E021 | 10:10 | 11:00 | 123____ | 01.10.12 - 07.10.12 | ||
| 7E023 | 14:30 | 15:20 | _____6_ | 26.03.12 - 30.09.12 | ||
| 7E025 | 18:30 | 19:20 | ____5_7 | 26.03.12 - 01.04.12 | ||
| 7E025 | 18:30 | 19:20 | 12345_7 | 02.04.12 - 30.09.12 | ||
| 7E025 | 18:30 | 19:20 | 123____ | 01.10.12 - 07.10.12 | ||
| KORFU | AB6872 | 09:40 | 14:20 | _____6_ | 30.04.12 - 14.10.12 | VIA MUC |
| KÖLN/BONN | AB6914 | 12:45 | 13:55 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | |
| AB6914 | 16:50 | 18:00 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| LONDON STANSTED | AB6880 | 07:25 | 11:50 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA DUS |
| AB6880 | 07:25 | 12:00 | _____6_ | 30.01.12 - 25.03.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 07:25 | 12:00 | _____6_ | 29.10.12 - 30.12.12 | VIA DUS | |
| MAILAND | AB6880 | 08:45 | 13:25 | 1______ | 02.01.12 - 05.02.12 | VIA DUS |
| AB6880 | 08:45 | 13:25 | 1234___ | 06.02.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:45 | 13:25 | 1______ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:45 | 13:25 | 1__4___ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:45 | 13:25 | 1234___ | 05.11.12 - 23.12.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:45 | 13:25 | 1______ | 24.12.12 - 13.01.13 | VIA DUS | |
| AB6900 | 09:00 | 13:50 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA TXL,VIA BER | |
| MALAGA | AB6880 | 11:50 | 17:25 | ____5__ | 26.03.12 - 01.04.12 | VIA DUS |
| MOSKAU | AB6880 | 16:30 | 19:55 | ______7 | 30.04.12 - 21.10.12 | VIA DUS |
| AB6880 | 17:30 | 19:55 | ______7 | 22.10.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| MÜNCHEN | AB6872 | 08:55 | 10:25 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | |
| LH2184 | 09:00 | 10:30 | _____6_ | 26.03.12 - 01.04.12 | ||
| LH2184 | 09:00 | 10:30 | ____5__ | 02.04.12 - 08.04.12 | ||
| LH2184 | 09:00 | 10:30 | _____6_ | 09.04.12 - 13.05.12 | ||
| LH2184 | 09:00 | 10:30 | ___4_6_ | 14.05.12 - 20.05.12 | ||
| LH2184 | 09:00 | 10:30 | _____6_ | 21.05.12 - 03.06.12 | ||
| LH2184 | 09:00 | 10:30 | ___4_6_ | 04.06.12 - 10.06.12 | ||
| LH2184 | 09:00 | 10:30 | _____6_ | 11.06.12 - 12.08.12 | ||
| LH2184 | 09:00 | 10:30 | __3__6_ | 13.08.12 - 19.08.12 | ||
| LH2184 | 09:00 | 10:30 | _____6_ | 20.08.12 - 30.09.12 | ||
| LH2184 | 09:00 | 10:30 | __3__6_ | 01.10.12 - 07.10.12 | ||
| LH2184 | 09:00 | 10:30 | _____6_ | 08.10.12 - 04.11.12 | ||
| AB6872 | 12:30 | 14:00 | __3____ | 30.04.12 - 04.11.12 | ||
| AB6872 | 12:50 | 14:20 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| LH2184 | 18:40 | 20:10 | 1_____7 | 09.04.12 - 15.04.12 | ||
| LH2184 | 18:40 | 20:10 | _2____7 | 30.04.12 - 06.05.12 | ||
| LH2184 | 18:40 | 20:10 | ______7 | 07.05.12 - 27.05.12 | ||
| LH2184 | 18:40 | 20:10 | 1_____7 | 28.05.12 - 03.06.12 | ||
| LH2184 | 18:40 | 20:10 | ______7 | 04.06.12 - 30.09.12 | ||
| NÜRNBERG | AB6880 | 07:10 | 11:50 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA DUS |
| AB6880 | 07:10 | 11:55 | _____6_ | 26.03.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 07:10 | 12:00 | _____6_ | 30.01.12 - 25.03.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 07:10 | 12:00 | _____6_ | 29.10.12 - 30.12.12 | VIA DUS | |
| OLBIA | AB6880 | 11:25 | 16:15 | ______7 | 30.01.12 - 25.03.12 | VIA DUS |
| AB6880 | 11:55 | 17:25 | ____5__ | 26.03.12 - 01.04.12 | VIA DUS | |
| PALERMO | AB6866 | 09:05 | 15:00 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA STR |
| PALMA D.MALLORCA | AB6880 | 08:15 | 13:25 | 1______ | 02.04.12 - 06.05.12 | VIA DUS |
| AB6866 | 08:45 | 13:45 | ____5__ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA STR | |
| AB6900 | 07:50 | 13:50 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA TXL,VIA BER | |
| AB6914 | 08:45 | 13:55 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA CGN | |
| AB6872 | 08:25 | 14:00 | __3____ | 30.04.12 - 04.11.12 | VIA MUC | |
| AB6872 | 08:25 | 14:20 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA MUC | |
| AB6880 | 11:15 | 16:15 | ______7 | 30.01.12 - 05.02.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 11:15 | 16:15 | ______7 | 27.02.12 - 25.03.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 12:05 | 17:25 | ____5__ | 26.03.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 14:15 | 19:55 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| PARIS/ORLY | AB6900 | 09:10 | 13:50 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA TXL,VIA BER |
| STUTTGART | AB6866 | 11:40 | 13:00 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | |
| AB6866 | 12:25 | 13:45 | __3_5__ | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| AB6866 | 12:25 | 13:45 | __3____ | 29.10.12 - 04.11.12 | ||
| AB6866 | 13:40 | 15:00 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | ||
| THESSALONIKI | AB6880 | 16:10 | 19:55 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA DUS |
| VENICE | AB6880 | 13:10 | 17:25 | ____5__ | 29.10.12 - 30.12.12 | VIA DUS |
| AB6880 | 14:35 | 19:55 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| WIEN | AB6880 | 08:30 | 13:25 | 1234___ | 06.02.12 - 08.04.12 | VIA DUS |
| AB6880 | 08:30 | 13:25 | _234___ | 09.04.12 - 15.04.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:30 | 13:25 | 1234___ | 16.04.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:30 | 13:25 | ___4___ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:30 | 13:25 | 1234___ | 05.11.12 - 09.12.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:30 | 13:25 | 12_____ | 10.12.12 - 23.12.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:30 | 13:25 | 1______ | 24.12.12 - 30.12.12 | VIA DUS | |
| AB6900 | 08:45 | 13:50 | _____6_ | 30.04.12 - 13.05.12 | VIA TXL | |
| AB6900 | 08:45 | 13:50 | _____6_ | 21.05.12 - 28.10.12 | VIA TXL,VIA BER | |
| ZÜRICH | AB6890 | 06:45 | 11:25 | _2345__ | 30.04.12 - 06.05.12 | VIA DUS |
| AB6890 | 06:45 | 11:25 | 12345__ | 07.05.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| AB6890 | 06:45 | 11:25 | 123____ | 29.10.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 06:45 | 11:50 | _____6_ | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 06:45 | 11:55 | _____6_ | 26.03.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 07:05 | 12:00 | _____6_ | 30.01.12 - 25.03.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 07:05 | 12:00 | _____6_ | 29.10.12 - 30.12.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:55 | 13:25 | 1______ | 02.01.12 - 05.02.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:55 | 13:25 | 12_____ | 06.02.12 - 25.03.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:55 | 13:25 | 1______ | 26.03.12 - 04.11.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:45 | 13:25 | 12_____ | 26.03.12 - 08.04.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:45 | 13:25 | _2_____ | 09.04.12 - 15.04.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:45 | 13:25 | 12_____ | 16.04.12 - 29.04.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:55 | 13:25 | 12_____ | 05.11.12 - 30.12.12 | VIA DUS | |
| AB6880 | 08:55 | 13:25 | 1______ | 07.01.13 - 13.01.13 | VIA DUS | |
| AB6880 | 15:20 | 19:55 | ______7 | 30.04.12 - 28.10.12 | VIA DUS |
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Köln/Bonn, Berlin Brandenburg, Berlin/Tegel, Düsseldorf, München und Stuttgart
Berlin Brandenburg, Düsseldorf, München und Frankfurt/Main
Hamburg