![]() |
![]() |
| von | Flug | ab | an | Tage | gültig von-bis | Bemerkung |
| ANTALYA | AB6880 | 10:15 | 16:30 | ______7 | 26.04.10 - 31.10.10 | VIA DUS |
| BERLIN/TEGEL | AB6900 | 08:50 | 10:00 | ___45__ | 29.03.10 - 02.05.10 | |
| AB6900 | 08:50 | 10:00 | 1_3_5__ | 03.05.10 - 31.10.10 | ||
| AB6900 | 12:15 | 13:25 | _____6_ | 26.04.10 - 31.10.10 | ||
| AB6900 | 14:15 | 15:25 | ______7 | 29.03.10 - 31.10.10 | ||
| CATANIA | AB6872 | 09:10 | 14:40 | _____6_ | 26.04.10 - 31.10.10 | VIA MUC |
| COPENHAGEN | AB6900 | 06:30 | 10:00 | ___45__ | 29.03.10 - 02.05.10 | VIA TXL |
| AB6900 | 06:30 | 10:00 | 1_3_5__ | 03.05.10 - 09.05.10 | VIA TXL | |
| AB6900 | 06:30 | 10:00 | 1_3____ | 10.05.10 - 16.05.10 | VIA TXL | |
| AB6900 | 06:30 | 10:00 | 1_3_5__ | 17.05.10 - 23.05.10 | VIA TXL | |
| AB6900 | 06:30 | 10:00 | __3_5__ | 24.05.10 - 30.05.10 | VIA TXL | |
| AB6900 | 06:30 | 10:00 | 1_3_5__ | 31.05.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| AB6880 | 08:40 | 12:50 | _____6_ | 29.03.10 - 30.01.11 | VIA DUS | |
| DRESDEN | AB6880 | 09:05 | 12:50 | _____6_ | 29.03.10 - 30.01.11 | VIA DUS |
| AB6880 | 11:55 | 16:35 | ____5__ | 15.03.10 - 21.03.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 11:55 | 16:40 | ____5__ | 08.03.10 - 14.03.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 11:55 | 16:40 | ____5__ | 22.03.10 - 28.03.10 | VIA DUS | |
| DÜSSELDORF | AB6880 | 10:00 | 11:05 | _____6_ | 08.03.10 - 28.03.10 | |
| AB6880 | 10:40 | 11:45 | ___4___ | 29.03.10 - 04.04.10 | ||
| AB6880 | 10:40 | 11:45 | 1234___ | 05.04.10 - 02.05.10 | ||
| AB6880 | 10:40 | 11:50 | ___4___ | 08.03.10 - 14.03.10 | ||
| AB6880 | 10:40 | 11:50 | 1234___ | 15.03.10 - 28.03.10 | ||
| AB6880 | 10:40 | 11:50 | 123____ | 29.03.10 - 04.04.10 | ||
| AB6880 | 11:45 | 12:50 | _____6_ | 29.03.10 - 30.01.11 | ||
| AB6880 | 15:00 | 16:05 | 12345__ | 03.05.10 - 30.01.11 | ||
| AB6880 | 15:00 | 16:05 | 1______ | 31.01.11 - 06.02.11 | ||
| AB6880 | 15:20 | 16:25 | ______7 | 08.03.10 - 25.04.10 | ||
| AB6880 | 15:20 | 16:25 | ______7 | 01.11.10 - 30.01.11 | ||
| AB6880 | 15:25 | 16:30 | ______7 | 26.04.10 - 31.10.10 | ||
| AB6880 | 15:30 | 16:35 | ____5__ | 15.03.10 - 21.03.10 | ||
| AB6880 | 15:30 | 16:35 | ____5__ | 29.03.10 - 02.05.10 | ||
| AB6880 | 15:30 | 16:40 | ____5__ | 08.03.10 - 14.03.10 | ||
| AB6880 | 15:30 | 16:40 | ____5__ | 22.03.10 - 28.03.10 | ||
| FRANKFURT/MAIN | AB6874 | 13:40 | 15:00 | __3_5__ | 29.03.10 - 11.04.10 | |
| AB6874 | 13:40 | 15:00 | __34___ | 10.05.10 - 16.05.10 | ||
| AB6874 | 13:40 | 15:00 | ____5__ | 17.05.10 - 23.05.10 | ||
| AB6874 | 13:40 | 15:00 | 1_3____ | 24.05.10 - 30.05.10 | ||
| AB6874 | 13:40 | 15:00 | ___4___ | 31.05.10 - 06.06.10 | ||
| AB6874 | 13:40 | 15:00 | __3_5__ | 05.07.10 - 22.08.10 | ||
| AB6874 | 13:40 | 15:00 | __3_5__ | 11.10.10 - 24.10.10 | ||
| AB6874 | 14:35 | 15:55 | ______7 | 26.04.10 - 31.10.10 | ||
| AB6874 | 17:55 | 19:15 | _____6_ | 26.04.10 - 31.10.10 | ||
| FÖHR | HL1002 | 10:30 | 10:45 | _____67 | 26.04.10 - 02.05.10 | Terminal2 |
| HL1002 | 10:30 | 10:45 | 1234567 | 03.05.10 - 26.09.10 | Terminal2 | |
| HL1002 | 10:30 | 10:45 | 1234___ | 27.09.10 - 03.10.10 | Terminal2 | |
| HL1004 | 12:00 | 12:15 | ___4567 | 12.07.10 - 18.07.10 | Terminal2 | |
| HL1004 | 12:00 | 12:15 | 1234567 | 19.07.10 - 29.08.10 | Terminal2 | |
| HL1004 | 12:00 | 12:15 | 12_____ | 30.08.10 - 05.09.10 | Terminal2 | |
| HL1006 | 17:00 | 17:15 | ___4567 | 12.07.10 - 18.07.10 | Terminal2 | |
| HL1006 | 17:00 | 17:15 | 1234567 | 19.07.10 - 29.08.10 | Terminal2 | |
| HL1006 | 17:00 | 17:15 | 12_____ | 30.08.10 - 05.09.10 | Terminal2 | |
| HL1008 | 18:30 | 18:45 | _____67 | 26.04.10 - 02.05.10 | Terminal2 | |
| HL1008 | 18:30 | 18:45 | 1234567 | 03.05.10 - 26.09.10 | Terminal2 | |
| HL1008 | 18:30 | 18:45 | 1234___ | 27.09.10 - 03.10.10 | Terminal2 | |
| HAMBURG | 7E 021 | 10:10 | 11:00 | 12345__ | 29.03.10 - 03.10.10 | Terminal2 |
| 7E 023 | 14:30 | 15:20 | _____6_ | 29.03.10 - 27.06.10 | Terminal2 | |
| 7E 023 | 14:30 | 15:20 | ___456_ | 28.06.10 - 04.07.10 | Terminal2 | |
| 7E 023 | 14:30 | 15:20 | 123456_ | 05.07.10 - 29.08.10 | Terminal2 | |
| 7E 023 | 14:30 | 15:20 | 12___6_ | 30.08.10 - 05.09.10 | Terminal2 | |
| 7E 023 | 14:30 | 15:20 | _____6_ | 06.09.10 - 03.10.10 | Terminal2 | |
| 7E 025 | 18:30 | 19:20 | 12345_7 | 29.03.10 - 03.10.10 | Terminal2 | |
| HANNOVER | HL1000 | 10:00 | 11:45 | ____5__ | 26.04.10 - 02.05.10 | Terminal2 |
| HELSINKI | AB6900 | 06:40 | 10:00 | 1_3_5__ | 03.05.10 - 09.05.10 | VIA TXL |
| AB6900 | 06:40 | 10:00 | 1_3____ | 10.05.10 - 16.05.10 | VIA TXL | |
| AB6900 | 06:40 | 10:00 | 1_3_5__ | 17.05.10 - 23.05.10 | VIA TXL | |
| AB6900 | 06:40 | 10:00 | __3_5__ | 24.05.10 - 30.05.10 | VIA TXL | |
| AB6900 | 06:40 | 10:00 | 1_3_5__ | 31.05.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| AB6880 | 06:40 | 11:50 | ___4___ | 08.03.10 - 14.03.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 06:40 | 11:50 | 1234___ | 15.03.10 - 28.03.10 | VIA DUS | |
| KARLSRUHE | AB6900 | 06:35 | 10:00 | 1_3_5__ | 03.05.10 - 09.05.10 | VIA TXL |
| AB6900 | 06:35 | 10:00 | 1_3____ | 10.05.10 - 16.05.10 | VIA TXL | |
| AB6900 | 06:35 | 10:00 | 1_3_5__ | 17.05.10 - 23.05.10 | VIA TXL | |
| AB6900 | 06:35 | 10:00 | __3_5__ | 24.05.10 - 30.05.10 | VIA TXL | |
| AB6900 | 06:35 | 10:00 | 1_3_5__ | 31.05.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| KÖLN/BONN | AB6914 | 10:30 | 11:35 | _____6_ | 26.04.10 - 31.10.10 | |
| AB6914 | 15:40 | 16:45 | ______7 | 26.04.10 - 31.10.10 | ||
| LAMEZIA TERME | AB6866 | 09:15 | 15:00 | ______7 | 26.04.10 - 31.10.10 | VIA STR |
| MAILAND | AB6880 | 08:45 | 12:50 | _____6_ | 29.03.10 - 30.01.11 | VIA DUS |
| AB6900 | 08:30 | 13:25 | _____6_ | 26.04.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| MÜNCHEN | LH 954 | 09:05 | 10:35 | ____56_ | 29.03.10 - 04.04.10 | |
| LH 954 | 09:05 | 10:35 | _____6_ | 05.04.10 - 09.05.10 | ||
| LH 954 | 09:05 | 10:35 | ___4_6_ | 10.05.10 - 16.05.10 | ||
| LH 954 | 09:05 | 10:35 | _____6_ | 17.05.10 - 30.05.10 | ||
| LH 954 | 09:05 | 10:35 | ___4_6_ | 31.05.10 - 06.06.10 | ||
| LH 954 | 09:05 | 10:35 | _____6_ | 07.06.10 - 31.10.10 | ||
| AB6872 | 10:30 | 12:05 | ______7 | 26.04.10 - 24.10.10 | ||
| LH 954 | 13:00 | 14:35 | ___4___ | 26.07.10 - 29.08.10 | ||
| AB6872 | 13:05 | 14:40 | _____6_ | 26.04.10 - 31.10.10 | ||
| AB6872 | 14:10 | 15:45 | __3____ | 03.05.10 - 31.10.10 | ||
| LH 954 | 18:15 | 19:45 | 1______ | 05.04.10 - 11.04.10 | ||
| LH 954 | 18:15 | 19:45 | 1______ | 24.05.10 - 30.05.10 | ||
| LH 954 | 18:15 | 19:50 | ______7 | 22.03.10 - 24.10.10 | ||
| MÜNSTER/OSNABR. | AB6868 | 14:00 | 15:00 | _____6_ | 22.03.10 - 31.10.10 | |
| NÜRNBERG | AB6916 | 14:10 | 15:45 | _____6_ | 22.03.10 - 31.10.10 | |
| PALMA D.MALLORCA | AB6866 | 07:50 | 13:05 | _____6_ | 26.04.10 - 31.10.10 | VIA STR |
| AB6900 | 07:30 | 13:25 | _____6_ | 26.04.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| AB6872 | 08:55 | 14:40 | _____6_ | 26.04.10 - 31.10.10 | VIA MUC | |
| AB6872 | 09:20 | 14:40 | _____6_ | 17.05.10 - 23.05.10 | VIA MUC | |
| AB6872 | 09:20 | 14:40 | _____6_ | 31.05.10 - 06.06.10 | VIA MUC | |
| AB6880 | 11:30 | 16:05 | 1_3_5__ | 03.05.10 - 30.05.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 11:30 | 16:05 | 12345__ | 31.05.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 11:30 | 16:25 | ______7 | 22.03.10 - 25.04.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 11:30 | 16:30 | ______7 | 26.04.10 - 31.10.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 11:30 | 16:35 | ____5__ | 29.03.10 - 02.05.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 11:30 | 16:40 | ____5__ | 22.03.10 - 28.03.10 | VIA DUS | |
| PARIS/ORLY | AB6880 | 08:35 | 12:50 | _____6_ | 29.03.10 - 30.01.11 | VIA DUS |
| AB6900 | 09:10 | 13:25 | _____6_ | 26.04.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| SALZBURG | AB6880 | 08:45 | 12:50 | _____6_ | 29.03.10 - 31.10.10 | VIA DUS |
| AB6880 | 08:55 | 12:50 | _____6_ | 01.11.10 - 30.01.11 | VIA DUS | |
| STUTTGART | AB6866 | 10:00 | 11:20 | __3____ | 03.05.10 - 31.10.10 | |
| AB6866 | 11:40 | 13:05 | _____6_ | 26.04.10 - 31.10.10 | ||
| AB6866 | 13:35 | 15:00 | ______7 | 26.04.10 - 31.10.10 | ||
| THESSALONIKI | AB6872 | 10:30 | 14:40 | _____6_ | 26.04.10 - 31.10.10 | VIA MUC |
| WIEN | AB6900 | 06:25 | 10:00 | ___45__ | 29.03.10 - 02.05.10 | VIA TXL |
| AB6900 | 06:25 | 10:00 | 1_3_5__ | 03.05.10 - 23.05.10 | VIA TXL | |
| AB6900 | 06:25 | 10:00 | __3_5__ | 24.05.10 - 30.05.10 | VIA TXL | |
| AB6900 | 06:25 | 10:00 | 1_3_5__ | 31.05.10 - 31.10.10 | VIA TXL | |
| ZÜRICH | AB6880 | 07:05 | 11:05 | _____6_ | 08.03.10 - 28.03.10 | VIA DUS |
| AB6880 | 06:40 | 11:45 | ___4___ | 29.03.10 - 04.04.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 06:40 | 11:45 | _234___ | 05.04.10 - 11.04.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 06:40 | 11:45 | 1234___ | 12.04.10 - 02.05.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 06:40 | 11:50 | ___4___ | 08.03.10 - 14.03.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 06:40 | 11:50 | 1234___ | 15.03.10 - 28.03.10 | VIA DUS | |
| AB6880 | 06:40 | 11:50 | 123____ | 29.03.10 - 04.04.10 | VIA DUS | |
| [IBZ] | AB6872 | 09:05 | 14:40 | _____6_ | 26.04.10 - 17.10.10 | VIA MUC |
| [KEF] | AB6900 | 01:30 | 10:00 | ____5__ | 17.05.10 - 29.08.10 | VIA TXL |
| AB6900 | 01:25 | 10:00 | 1______ | 21.06.10 - 29.08.10 | VIA TXL |
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Nürnberg, Köln/Bonn, Berlin/Tegel, Düsseldorf, Frankfurt/Main, München, Münster/Osnabrück und Stuttgart
München
Hamburg
Föhr und Hannover