Ankunft auf Sylt, Seite 1
von Flug ab an Tage von-bis Bemerkungen
ANTALYA AB6880 10:15 16:30 ......7 06.09.10-24.10.10 VIA DUS
BERLIN/TEGEL AB6900 09:05 10:15 1.3.5.. 06.09.10-31.10.10
AB6900 12:15 13:25 .....6. 06.09.10-31.10.10
AB6900 14:15 15:25 ......7 06.09.10-31.10.10
CATANIA AB6872 09:10 14:40 .....6. 06.09.10-31.10.10 VIA MUC
AB6880 10:05 16:55 ...4... 06.09.10-03.10.10 VIA DUS
AB6890 15:00 19:55 ......7 25.10.10-31.10.10 VIA DUS
AB6890 15:15 19:50 ......7 06.09.10-24.10.10 VIA DUS
COPENHAGEN AB6900 06:55 10:15 1.3.5.. 06.09.10-31.10.10 VIA TXL
AB6890 08:05 12:35 ...4... 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
AB6890 08:05 12:35 ...4... 20.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6890 08:25 12:35 ..3.... 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
AB6890 08:25 12:35 ..3.... 20.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6890 08:25 12:55 ..3.... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
AB6880 08:40 12:50 .....6. 06.09.10-01.05.11 VIA DUS
AB6890 08:40 13:05 1...5.. 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
DRESDEN AB6890 07:50 13:05 1...... 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6890 07:55 12:35 .234... 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
AB6890 07:55 12:35 .2..... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
AB6890 07:55 12:35 .234... 20.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6890 07:55 12:55 ..3.... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
AB6890 07:55 13:05 ....5.. 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6880 09:05 12:50 .....6. 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
DÜSSELDORF AB6890 11:20 12:35 .234... 06.09.10-12.09.10
AB6890 11:20 12:35 .2..... 13.09.10-19.09.10
AB6890 11:20 12:35 .234... 20.09.10-31.10.10
AB6880 11:20 12:35 1234... 01.11.10-17.04.11
AB6880 11:20 12:35 12..... 18.04.11-01.01.12
AB6880 11:45 12:50 .....6. 06.09.10-01.05.11
AB6890 11:50 12:55 ..3.... 13.09.10-19.09.10
AB6890 11:50 13:05 1...5.. 06.09.10-31.10.10
AB6890 12:20 13:35 ...4... 13.09.10-19.09.10
AB6880 15:15 16:25 ....5.7 01.11.10-10.04.11
AB6880 15:15 16:25 ....5.. 11.04.11-17.04.11
AB6880 15:20 16:25 123.5.. 06.09.10-03.10.10
AB6880 15:20 16:25 12345.. 04.10.10-31.10.10
AB6880 15:20 16:25 ......7 11.04.11-17.04.11
AB6880 15:20 16:25 12345.7 18.04.11-24.04.11
AB6880 15:20 16:25 12345.. 25.04.11-01.05.11
AB6880 15:25 16:30 ......7 06.09.10-31.10.10
AB6880 15:50 16:55 ...4... 06.09.10-03.10.10
AB6890 18:45 19:50 ......7 06.09.10-24.10.10
AB6890 18:50 19:55 ......7 25.10.10-31.10.10
FIUMICINO/ROM AB6900 10:10 15:25 ......7 06.09.10-31.10.10 VIA TXL
FRANKFURT/MAIN AB6874 13:40 15:00 ..3.5.. 11.10.10-24.10.10
AB6874 14:35 15:55 ......7 06.09.10-31.10.10
AB6874 17:55 19:15 .....6. 06.09.10-31.10.10
FÖHR HL1002 10:30 10:45 1234567 06.09.10-26.09.10 Terminal2
HL1002 10:30 10:45 1234... 27.09.10-03.10.10 Terminal2
HL1008 18:30 18:45 1234567 06.09.10-26.09.10 Terminal2
HL1008 18:30 18:45 1234... 27.09.10-03.10.10 Terminal2
HAMBURG 7E 021 10:10 11:00 12345.. 06.09.10-03.10.10 Terminal2
7E 023 14:30 15:20 .....6. 06.09.10-03.10.10 Terminal2
Ankunft auf Sylt, Seite 2
von Flug ab an Tage von-bis Bemerkungen
HAMBURG 7E 025 18:30 19:20 12345.7 06.09.10-03.10.10 Terminal2
IBIZA AB6872 09:05 14:40 .....6. 13.09.10-17.10.10 VIA MUC
KARLSRUHE AB6900 06:25 10:15 1.3.5.. 06.09.10-31.10.10 VIA TXL
KORFU AB6880 07:50 12:50 .....6. 11.10.10-17.10.10 VIA DUS
AB6874 15:10 19:15 .....6. 06.09.10-03.10.10 VIA FRA
AB6874 15:10 19:15 .....6. 18.10.10-24.10.10 VIA FRA
AB6874 15:30 19:15 .....6. 04.10.10-10.10.10 VIA FRA
KÖLN/BONN AB6914 10:30 11:35 .....6. 06.09.10-31.10.10
AB6914 15:15 16:20 ......7 06.09.10-24.10.10
AB6914 15:40 16:45 ......7 25.10.10-31.10.10
LAMEZIA TERME AB6866 09:15 15:00 ......7 06.09.10-31.10.10 VIA STR
AB6880 11:10 16:30 ......7 04.10.10-10.10.10 VIA DUS
MAILAND AB6890 08:25 13:05 ....5.. 25.10.10-31.10.10 VIA DUS
AB6890 08:30 12:55 ..3.... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
AB6890 08:30 13:05 1...... 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6900 08:30 13:25 .....6. 06.09.10-31.10.10 VIA TXL
AB6880 08:45 12:50 .....6. 06.09.10-19.12.10 VIA DUS
AB6880 08:45 12:50 .....6. 27.12.10-01.01.12 VIA DUS
AB6890 08:45 13:05 ....5.. 06.09.10-24.10.10 VIA DUS
MÜNCHEN LH 954 09:05 10:35 .....6. 06.09.10-31.10.10
AB6872 10:30 12:05 ......7 06.09.10-24.10.10
AB6872 13:05 14:40 .....6. 06.09.10-31.10.10
AB6872 14:10 15:45 ..3.... 06.09.10-31.10.10
LH 954 18:15 19:50 ......7 06.09.10-24.10.10
MÜNSTER/OSNABR. AB6868 14:00 15:00 .....6. 06.09.10-31.10.10
NÜRNBERG AB6916 14:10 15:45 .....6. 06.09.10-31.10.10
PALMA D.MALLORCA AB6866 06:55 13:05 .....6. 06.09.10-24.10.10 VIA STR
AB6900 07:30 13:25 .....6. 06.09.10-31.10.10 VIA TXL
AB6872 08:55 14:40 .....6. 06.09.10-31.10.10 VIA MUC
AB6880 11:30 16:25 ....5.. 01.11.10-10.04.11 VIA DUS
AB6880 11:30 16:30 ......7 25.10.10-31.10.10 VIA DUS
AB6880 11:50 16:55 ...4... 06.09.10-03.10.10 VIA DUS
AB6890 14:15 19:50 ......7 06.09.10-24.10.10 VIA DUS
AB6890 14:15 19:55 ......7 25.10.10-31.10.10 VIA DUS
AB6890 15:10 19:50 ......7 06.09.10-24.10.10 VIA DUS
PARIS/ORLY AB6880 08:35 12:50 .....6. 06.09.10-01.05.11 VIA DUS
AB6890 09:05 12:55 ..3.... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
AB6900 09:10 13:25 .....6. 06.09.10-31.10.10 VIA TXL
AB6890 09:15 13:05 ....5.. 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6890 09:15 13:35 ...4... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
PREVEZA-LEFKAS AB6872 10:15 14:40 .....6. 13.09.10-19.09.10 VIA MUC
SALZBURG AB6890 07:40 12:35 .2..... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
AB6890 07:45 12:55 ..3.... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
AB6890 07:50 12:35 .2.4... 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
AB6890 07:50 13:05 1...... 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
AB6890 08:30 12:35 ..3.... 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
AB6890 08:30 13:05 ....5.. 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
AB6890 08:30 13:05 1...5.. 13.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6890 08:30 13:35 ...4... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
AB6880 08:55 12:50 .....6. 01.11.10-01.05.11 VIA DUS
STANSTED AB6890 07:10 12:35 ...4... 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
AB6890 07:10 12:35 ...4... 20.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6890 07:15 12:35 .23.... 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
AB6890 07:15 12:35 .2..... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
Ankunft auf Sylt, Seite 3
von Flug ab an Tage von-bis Bemerkungen
STANSTED AB6890 07:15 12:35 .23.... 20.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6890 07:15 12:55 ..3.... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
AB6890 07:15 13:05 ....5.. 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
AB6890 07:15 13:05 1...5.. 13.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6890 07:20 13:05 1...... 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
AB6880 07:25 12:35 1234... 01.11.10-17.04.11 VIA DUS
AB6880 07:25 12:35 12..... 18.04.11-01.01.12 VIA DUS
STUTTGART AB6866 10:00 11:20 ..3.... 06.09.10-31.10.10
AB6866 11:40 13:05 .....6. 06.09.10-31.10.10
AB6866 13:35 15:00 ......7 06.09.10-31.10.10
THESSALONIKI AB6872 10:20 14:40 .....6. 06.09.10-10.10.10 VIA MUC
WIEN AB6900 06:25 10:15 1.3.5.. 06.09.10-31.10.10 VIA TXL
AB6890 08:00 12:35 ..3.... 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
AB6890 08:00 12:35 ..3.... 20.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6890 08:00 12:55 ..3.... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
AB6890 08:30 12:35 .2..... 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
AB6890 08:30 12:35 .2..... 20.09.10-26.09.10 VIA DUS
AB6890 08:30 13:05 1...5.. 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6890 08:30 13:35 ...4... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
ZÜRICH AB6890 09:15 13:05 1...... 20.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6890 09:35 13:05 1...... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
AB6890 15:00 19:50 ......7 06.09.10-24.10.10 VIA DUS
AB6890 15:00 19:55 ......7 25.10.10-31.10.10 VIA DUS
Stand: 06.09.2010 Tage: 1=Mo,2=Di,3=Mi,4=Do,5=Fr,6=Sa,7=So
Alle Angaben sind ohne Gewähr. www.flughafen-sylt.de Sylter Flughafen GmbH.
Buchungen unter Tel. 04651-920612
Abflug von Sylt, Seite 1
nach Flug ab an Tage von-bis Bemerkungen
ANTALYA AB6901 10:45 17:40 ....5.. 13.09.10-24.10.10 VIA TXL
AB6901 10:45 17:55 ....5.. 25.10.10-31.10.10 VIA TXL
BERLIN/TEGEL AB6901 10:45 11:50 1.3.5.. 06.09.10-31.10.10
AB6901 13:55 15:00 .....6. 06.09.10-31.10.10
AB6901 15:55 17:00 ......7 06.09.10-31.10.10
CATANIA AB6875 16:00 22:10 ..3.... 11.10.10-24.10.10 VIA FRA
COPENHAGEN AB6901 15:55 20:35 ......7 06.09.10-31.10.10 VIA TXL
AB6881 17:00 20:20 ..3.... 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6881 17:05 20:20 1...... 11.10.10-24.10.10 VIA DUS
AB6881 17:05 20:25 ...4... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
AB6881 17:05 20:25 ....5.. 01.11.10-19.12.10 VIA DUS
AB6881 17:05 20:25 ....5.. 03.01.11-17.04.11 VIA DUS
AB6881 17:05 20:25 1234... 18.04.11-24.04.11 VIA DUS
AB6881 17:05 20:25 12345.. 25.04.11-01.05.11 VIA DUS
AB6881 17:05 20:30 ......7 01.11.10-24.04.11 VIA DUS
AB6881 17:10 20:30 ......7 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
DRESDEN AB6881 13:10 17:45 .234... 01.11.10-07.11.10 VIA DUS
AB6881 13:10 17:45 1234... 08.11.10-19.12.10 VIA DUS
AB6881 13:10 17:45 .2.4... 20.12.10-26.12.10 VIA DUS
AB6881 13:10 17:45 .2..... 27.12.10-02.01.11 VIA DUS
AB6881 13:10 17:45 .234... 03.01.11-16.01.11 VIA DUS
AB6881 13:10 17:45 1234... 17.01.11-13.02.11 VIA DUS
AB6881 13:10 17:45 .234... 14.02.11-27.02.11 VIA DUS
AB6881 13:10 17:45 1234... 28.02.11-06.03.11 VIA DUS
AB6881 13:10 17:45 .234... 07.03.11-13.03.11 VIA DUS
AB6881 13:10 17:45 1234... 14.03.11-17.04.11 VIA DUS
AB6881 13:10 17:45 .2..... 18.04.11-01.01.12 VIA DUS
AB6881 17:05 20:50 ......7 01.11.10-24.04.11 VIA DUS
AB6881 17:05 20:55 ....5.. 01.11.10-19.12.10 VIA DUS
AB6881 17:05 20:55 ....5.. 03.01.11-17.04.11 VIA DUS
AB6881 17:05 20:55 1234... 18.04.11-24.04.11 VIA DUS
AB6881 17:05 20:55 12345.. 25.04.11-01.05.11 VIA DUS
DÜSSELDORF AB6881 13:10 14:15 1234... 01.11.10-17.04.11
AB6881 13:10 14:15 12..... 18.04.11-01.01.12
AB6891 13:20 14:25 1234... 06.09.10-12.09.10
AB6891 13:20 14:25 123.... 13.09.10-19.09.10
AB6891 13:20 14:25 1234... 20.09.10-31.10.10
AB6891 13:30 14:35 ....5.. 06.09.10-31.10.10
AB6881 13:35 14:35 .....6. 06.09.10-01.05.11
AB6891 13:55 15:00 ...4... 13.09.10-19.09.10
AB6881 17:00 18:00 .23.5.. 06.09.10-31.10.10
AB6881 17:05 18:05 1..4... 06.09.10-31.10.10
AB6881 17:05 18:05 ....5.7 01.11.10-17.04.11
AB6881 17:05 18:05 12345.7 18.04.11-24.04.11
AB6881 17:05 18:05 12345.. 25.04.11-01.05.11
AB6881 17:10 18:10 ......7 06.09.10-31.10.10
AB6891 20:35 21:35 ......7 06.09.10-31.10.10
FIUMICINO/ROM AB6891 13:20 18:55 ..3.... 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6891 13:55 19:10 ...4... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
FRANKFURT/MAIN AB6875 12:45 13:55 ......7 06.09.10-31.10.10
AB6875 15:45 16:55 .....6. 06.09.10-31.10.10
AB6875 16:00 17:10 ..3.5.. 11.10.10-24.10.10
FÖHR HL1001 10:00 10:15 1234567 06.09.10-26.09.10 Terminal2
Abflug von Sylt, Seite 2
nach Flug ab an Tage von-bis Bemerkungen
FÖHR HL1001 10:00 10:15 1234... 27.09.10-03.10.10 Terminal2
HL1007 18:00 18:15 1234567 06.09.10-26.09.10 Terminal2
HL1007 18:00 18:15 1234... 27.09.10-03.10.10 Terminal2
HAMBURG 7E 020 07:45 08:35 12345.. 06.09.10-03.10.10 Terminal2
7E 022 12:30 13:20 .....6. 06.09.10-03.10.10 Terminal2
7E 024 16:00 16:50 12345.7 06.09.10-03.10.10 Terminal2
AB6881 17:00 19:50 ....5.. 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
HANNOVER HL1010 16:00 17:45 ....5.. 27.09.10-03.10.10 Terminal2
IBIZA AB6915 12:20 17:45 .....6. 13.09.10-10.10.10 VIA CGN
AB6881 13:35 18:55 .....6. 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
KARLSRUHE AB6901 10:45 14:20 ....5.. 06.09.10-12.09.10 VIA TXL
AB6901 10:45 14:20 1.3.5.. 13.09.10-10.10.10 VIA TXL
AB6901 10:45 14:20 ....5.. 11.10.10-17.10.10 VIA TXL
AB6901 10:45 14:20 1.3.5.. 25.10.10-31.10.10 VIA TXL
KORFU AB6915 12:20 18:30 .....6. 20.09.10-26.09.10 VIA CGN
AB6915 12:20 18:30 .....6. 04.10.10-10.10.10 VIA CGN
KÖLN/BONN AB6915 12:20 13:25 .....6. 06.09.10-31.10.10
AB6915 17:05 18:10 ......7 06.09.10-24.10.10
AB6915 17:30 18:35 ......7 25.10.10-31.10.10
LAMEZIA TERME AB6915 12:20 17:25 .....6. 06.09.10-19.09.10 VIA CGN
AB6915 12:20 17:25 .....6. 27.09.10-03.10.10 VIA CGN
AB6915 12:20 17:25 .....6. 11.10.10-24.10.10 VIA CGN
AB6881 13:35 18:30 .....6. 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
MAILAND AB6867 15:20 19:50 ......7 25.10.10-31.10.10 VIA STR
AB6867 15:40 19:50 ......7 06.09.10-24.10.10 VIA STR
AB6901 15:55 20:10 ......7 25.10.10-31.10.10 VIA TXL
AB6901 15:55 20:20 ......7 06.09.10-24.10.10 VIA TXL
MÜNCHEN LH 955 11:10 12:40 .....6. 06.09.10-31.10.10
AB6873 12:00 13:30 ..3.... 06.09.10-31.10.10
AB6873 16:35 18:05 ......7 06.09.10-31.10.10
AB6873 19:55 21:30 .....6. 06.09.10-31.10.10
LH 955 20:20 21:55 ......7 06.09.10-24.10.10
MÜNSTER/OSNABR. AB6869 15:30 16:25 .....6. 06.09.10-31.10.10
NÜRNBERG AB6917 16:15 17:45 .....6. 06.09.10-31.10.10
PALMA D.MALLORCA AB6901 10:45 15:35 1...... 11.10.10-17.10.10 VIA TXL
AB6875 12:45 17:55 ......7 06.09.10-31.10.10 VIA FRA
AB6867 13:45 19:35 .....6. 06.09.10-31.10.10 VIA STR
AB6901 13:55 20:30 .....6. 06.09.10-31.10.10 VIA TXL
AB6875 15:45 20:45 .....6. 06.09.10-31.10.10 VIA FRA
AB6875 16:00 20:35 ..3.5.. 11.10.10-24.10.10 VIA FRA
PARIS/ORLY AB6901 15:55 20:25 ......7 06.09.10-31.10.10 VIA TXL
AB6881 17:00 20:35 .23.5.. 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6881 17:05 20:30 1...... 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
AB6881 17:05 20:35 ...4... 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6881 17:05 20:40 1...... 13.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6881 17:05 20:40 ......7 01.11.10-24.04.11 VIA DUS
AB6881 17:10 20:35 ......7 06.09.10-24.10.10 VIA DUS
AB6881 17:10 20:40 ......7 25.10.10-31.10.10 VIA DUS
PREVEZA-LEFKAS AB6867 13:45 21:25 .....6. 06.09.10-17.10.10 VIA STR
SALZBURG AB6881 17:10 20:15 ......7 06.09.10-24.10.10 VIA DUS
AB6881 17:10 20:20 ......7 25.10.10-31.10.10 VIA DUS
STANSTED AB6881 17:00 19:15 .2..... 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6881 17:00 19:35 ..3.5.. 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6881 17:05 19:15 1...... 06.09.10-03.10.10 VIA DUS
Abflug von Sylt, Seite 3
nach Flug ab an Tage von-bis Bemerkungen
STANSTED AB6881 17:05 19:15 1..4... 04.10.10-31.10.10 VIA DUS
AB6881 17:05 19:15 ....5.7 01.11.10-19.12.10 VIA DUS
AB6881 17:05 19:15 ......7 20.12.10-09.01.11 VIA DUS
AB6881 17:05 19:15 ....5.7 10.01.11-17.04.11 VIA DUS
AB6881 17:05 19:15 1234..7 18.04.11-24.04.11 VIA DUS
AB6881 17:05 19:15 12345.. 25.04.11-01.05.11 VIA DUS
AB6881 17:05 19:35 ...4... 06.09.10-03.10.10 VIA DUS
AB6881 17:10 19:15 ......7 25.10.10-31.10.10 VIA DUS
STUTTGART AB6867 13:45 15:10 .....6. 06.09.10-31.10.10
AB6867 15:20 17:05 ......7 25.10.10-31.10.10
AB6867 15:40 17:05 ......7 06.09.10-24.10.10
AB6867 16:25 17:45 ..3.... 06.09.10-31.10.10
THESSALONIKI AB6875 15:45 22:10 .....6. 06.09.10-10.10.10 VIA FRA
WIEN AB6881 13:10 18:00 1234... 01.11.10-26.12.10 VIA DUS
AB6881 13:10 18:00 .2.4... 27.12.10-16.01.11 VIA DUS
AB6881 13:10 18:00 1234... 17.01.11-17.04.11 VIA DUS
AB6881 13:10 18:00 .2..... 18.04.11-01.01.12 VIA DUS
AB6891 13:20 17:55 ..3.... 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6891 13:20 18:00 12.4... 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
AB6891 13:20 18:00 12..... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
AB6891 13:20 18:00 12.4... 20.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6891 13:30 17:45 ....5.. 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6901 13:55 17:55 .....6. 06.09.10-31.10.10 VIA TXL
AB6891 13:55 18:00 ...4... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
AB6881 17:00 22:15 ..3.5.. 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6881 17:00 22:25 .2..... 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6881 17:05 22:15 ...4... 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6881 17:05 22:25 ....5.. 01.11.10-19.12.10 VIA DUS
AB6881 17:05 22:25 ....5.. 03.01.11-17.04.11 VIA DUS
AB6881 17:05 22:25 1234... 18.04.11-24.04.11 VIA DUS
AB6881 17:05 22:25 12345.. 25.04.11-01.05.11 VIA DUS
ZÜRICH AB6891 13:20 18:00 ..3.... 06.09.10-31.10.10 VIA DUS
AB6891 13:55 18:20 ...4... 13.09.10-19.09.10 VIA DUS
AB6901 15:55 20:20 ......7 06.09.10-31.10.10 VIA TXL
AB6881 17:00 20:15 ..3.... 06.09.10-12.09.10 VIA DUS
Stand: 06.09.2010 Tage: 1=Mo,2=Di,3=Mi,4=Do,5=Fr,6=Sa,7=So
Alle Angaben sind ohne Gewähr. www.flughafen-sylt.de Sylter Flughafen GmbH.
Buchungen unter Tel. 04651-920612