Die Insel Sylt ist umgeben vom Nationalpark Wattenmeer – einem einmaligen Naturschutzgebiet, das seit 2009 auf der Liste der UNESCO Weltnaturerbestätten steht. Auch deshalb liegt es uns am Herzen, Flugverkehr und umweltschonendes Handeln miteinander in Einklang zu bringen.
Durch regelmäßige Begehungen, Konferenzen mit Interessenträgern und umfangreiche Schulungsmaßnahmen stellen wir den Umweltschutz sicher. Unsere bauliche Umzäunung schützt Pflanzen- und Tierwelt gleichermaßen und die Zerschneidungswirkung ist, anders als bei den Verkehrsträgern Schiene und Straße, auf ein Minimum reduziert.
Diese Grundsätze berücksichtigen wir nicht nur in Bezug auf unseren Flughafen, sondern auch auf unsere Aktivitäten als Grundbesitzer. Die Nutzung unserer verpachteten Flächen durch lokale Agrarwirte fördert die insulare Landwirtschaft und genügt höchsten Umweltansprüchen durch unabhängige behördliche Kontrollen.
Wir sind uns alle einig: Um nachhaltig den Klimawandel zu stoppen, müssen die CO2-Emissionen drastisch reduziert werden. Der Flugverkehr wird hierbei oft als Beispiel für klimaschädliche Mobilität genannt. Doch bei genauerem Hinsehen offenbart sich, dass der nationale Luftverkehr nur einen geringen Anteil an den CO2-Emissionen hat.
Unsere ausführliche Betrachtung und eine Analyse, warum Sie für Ihren Flug nach Sylt kein schlechtes Gewissen haben brauchen, können Sie hier lesen:
CO2-Emissionsvergleich
Umweltschutz bedeutet für uns nicht nur sorgsamer Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen. Auch die unsichtbaren Einflüsse möchten wir so gering wie möglich halten. Im Hinblick auf den Luftverkehr geht es hierbei insbesondere um die Lärmemissionen.
Piloten erhalten durch uns umfangreiche Informationen, über welche Routen die Insel angeflogen werden muss, um die Auswirkungen auf die Natur – und die Inselbewohner – zu minimieren. Zusätzlich haben wir überall auf Sylt Lärmmesspunkte eingerichtet und führen regelmäßige Verbesserungsunterredungen in der jährlichen Lärmschutzkommission.
Mehr zu den An- und Abflugverfahren erfahren Sie hier:
Nachstehend finden Sie die aktuellen Lärmmesswerte unserer Messpunkte auf Sylt für einen äquivalenten Dauerschallpegel zwischen 06.00 und 22:00 Uhr, lokal. Die Messwerte wurden von unserem Service-Provider ermittelt und festgestellt.
Bitte beachten Sie: Wir sind stets bemüht die Lärmmesswerte zur Verfügung zu stellen. Auf Grund von Wartungen oder unvorhergesehenen Ereignissen kann es unter Umständen zu Messunterbrechungen oder Verzögerungen in der Veröffentlichung kommen. Im durch einen Stern an den Messwerten (*) markierten Berichtszeitraum hat der Flughafen Sylt, bedingt durch die Corona-Pandemie, seinen Flugbetrieb zeitweise vollständig eingestellt. Die eingetragenen Werte weichen daher vom üblichen Mittel teilweise erheblich ab.
Falls Ihnen – ganz gleich, ob als Bewohner oder Inselgast – ungewöhnliche, erhebliche Lärmereignisse auffallen sollten, melden Sie diese gerne an uns. Unsere Kollegen werden Ihr Anliegen aufnehmen und die zuständigen Stellen informieren.
Die per Gesetz vom Land Schleswig-Holstein, eingesetzte Fluglärmkommission, für Sylt, erreichen Sie unter folgendem Link: Fluglärmkommission
Zeitraum | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Wenningstedt | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Keitum |
Januar 2018 | 40.1 | 47.1 |
Februar 2018 | 39.4 | Wartung |
März 2018 | Wartung | 48.2 |
April 2018 | 41.3 | 50.8 |
Mai 2018 | 46.6 | 52.2 |
Juni 2018 | 47.5 | 52.5 |
Juli 2018 | 48.3 | 52.4 |
August 2018 | 47.8 | 53.3 |
September 2018 | 46.7 | 52.1 |
Oktober 2018 | 46.7 | 50.4 |
November 2018 | 41.3 | 46.4 |
Dezember 2018 | 44.1 | 48.5 |
Zeitraum | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Wenningstedt | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Keitum |
Januar 2019 | 38.5 | 47.8 |
Februar 2019 | 40.6 | 47.3 |
März 2019 | 41.0 | 47.1 |
April 2019 | 43.7 | 50.0 |
Mai 2019 | 45.9 | 52.3 |
Juni 2019 | 46.1 | 53.1 |
Juli 2019 | 47.9 | 52.3 |
August 2019 | 46.7 | 52.7 |
September 2019 | 48.6 | 51.9 |
Oktober 2019 | 44.5 | 50.9 |
November 2019 | 40.6 | 46.3 |
Dezember 2019 | 42.2 | 47.8 |
Zeitraum | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Wenningstedt | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Keitum |
Januar 2020 | 40.9 | 48.5 |
Februar 2020 | 41.3 | 47.0 |
März 2020 | 39.8* | 45.5* |
April 2020 | * | 21.4* |
Mai 2020 | 44.3* | 49.2* |
Juni 2020 | 46.9 | 51.3 |
Juli 2020 | 49.5 | 51.9 |
August 2020 | 47.3 | 51.8 |
September 2020 | 47.2 | 50.9 |
Oktober 2020 | 46.0 | 49.9 |
November 2020 | 38.6 | 44.1 |
Dezember 2020 | 39.0 | 45.3 |
Zeitraum | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Wenningstedt | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Keitum |
Januar 2021 | 39,4 | 42,8 |
Februar 2021 | 35,5 | 39,5 |
März 2021 | 38,0 | 43,5 |
April 2021 | 41,6 | |
Mai 2021 | 46,6 | |
Juni 2021 | 44,4 | |
Juli 2021 | 46,9 | |
August 2021 | 47,5 | |
September 2021 | 47,0 | |
Oktober 2021 | 47,6 | |
November 2021 | 45,1 | 47,3 |
Dezember 2021 | 46,7 |
Zeitraum | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Wenningstedt | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Keitum |
Januar 2022 | 43,5 | 46,7 |
Februar 2022 | 45,0 | 46,6 |
März 2022 | 43,4 | 46,6 |
April 2022 | 47,8 | 50,6 |
Mai 2022 | 49,2 | 51,4 |
Juni 2022 | 47,6 | 51,8 |
Juli 2022 | 48,6 | 51,2 |
August 2022 | 48,5 | 51,7 |
September 2022 | 48,8 | 51,2 |
Oktober 2022 | 43,8 | 46,7 |
November 2022 | 38,4 | 41,0 |
Dezember 2022 | 35,8 | 38,5 |
Zeitraum | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Wenningstedt | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Keitum | Monatsgesamtbericht |
Januar 2023 | 44,2 | 46,8 | Januarbericht |
Februar 2023 | 43,6 | 44,6 | Februarbericht |
März 2023 | 43,0 | 46,6 | Märzbericht |
April 2023 | 46,3 | 49,9 | Aprilbericht |
Mai 2023 | 48,3 | 51,3 | Maibericht |
Juni 2023 | 47,5 | 50,7 | Junibericht |
Juli 2023 | 48,5 | 51,4 | Julibericht |
August 2023 | 50,5 | 51,6 | Augustbericht |
September 2023 | 47,3 | 51,0 | Septemberbericht |
Oktober 2023 | 48,6 | 50,4 | Oktoberbericht |
November 2023 | 43,2 | 46,2 | Novemberbericht |
Dezember 2023 | 44,8 | 45,7 | Dezemberbericht |
Zeitraum | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Wenningstedt | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Keitum | Monatsgesamtbericht |
Januar 2024 | 39,1 | 42,8 | Januarbericht |
Februar 2024 | 38,0 | 43,3 | Februarbericht |
März 2024 | 42,5 | 47,1 | Märzbericht |
April 2024 | 44,9 | 48,8 | Aprilbericht |
Mai 2024 | 47,2 | 50,9 | Maibericht |
Juni 2024 | 45,9 | 51,5 | Junibericht |
Juli 2024 | 45,3 | 50,7 | Julibericht |
August 2024 | 46,9 | 52,0 | Augustbericht |
September 2024 | 44,8 | 50,3 | Septemberbericht |
Oktober 2024 | 43,2 | 49,1 | Oktoberbericht |
November 2024 | 40,3 | 45,5 | Novemberbericht |
Dezember 2024 | 38,0 | 45,3 | Dezemberbericht |
Zeitraum | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Wenningstedt | Lp,A,eq,Fl,Tag [dB], Keitum | Monatsgesamtbericht |
Januar 2025 | 38,3 | 44,4 | Januarbericht |
Februar 2025 | 40,1 | 44,8 | Februarbericht |
März 2025 | |||
April 2025 | |||
Mai 2025 | |||
Juni 2025 | |||
Juli 2025 | |||
August 2025 | |||
September 2025 |
Oktober 2025 | |||
November 2025 | |||
Dezember 2025 |
Für Sie erreichbar im Terminal 1
10.00–18:00 Uhr, lokale Zeit
Flughafenöffnungszeiten für Piloten: